2026/Ocak · İller arası yer değişikliği
TEKİRDAĞ DR. İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2026/Ocak Tayin Puanları
2026/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- TEKİRDAĞ DR. İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2026/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 18
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 5473
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4033
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 36785
- Arşivde toplam atama
- 141
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 9
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4487 | 1 |
| 4489 | 1 |
| 4550 | 1 |
| 4617 | 1 |
| 4690 | 1 |
| 4779 | 1 |
| 5164 | 1 |
| 5240 | 1 |
| 5409 | 1 |
| 5491 | 1 |
| 5551 | 1 |
| 5815 | 1 |
| 5850 | 1 |
| 5955 | 1 |
| 5969 | 1 |
| 6246 | 1 |
| 6291 | 1 |
| 6400 | 1 |
| 6613 | 1 |
| 6847 | 1 |
| 7183 | 1 |
| 7582 | 1 |
| 8211 | 1 |
| 8578 | 1 |
| 8605 | 1 |
| 8703 | 1 |
| 10857 | 1 |
| 17386 | 1 |
| 25478 | 1 |
| 26282 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 5473 | 2 |
| 5483 | 1 |
| 5629 | 1 |
| 5753 | 1 |
| 5765 | 1 |
| 5826 | 1 |
| 5947 | 1 |
| 6006 | 1 |
| 6747 | 1 |
| 7034 | 1 |
| 7358 | 1 |
| 8201 | 1 |
| 9334 | 1 |
| 13140 | 1 |
| 16767 | 1 |
| 24462 | 1 |
| 36785 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4467 | 1 |
| 4477 | 1 |
| 4968 | 1 |
| 4974 | 1 |
| 4983 | 1 |
| 4988 | 1 |
| 5070 | 1 |
| 5164 | 1 |
| 5218 | 1 |
| 5238 | 1 |
| 5241 | 1 |
| 5243 | 1 |
| 5254 | 1 |
| 5281 | 1 |
| 5327 | 1 |
| 5943 | 1 |
| 6704 | 1 |
| 6886 | 1 |
| 7795 | 1 |
| 8016 | 1 |
| 10572 | 1 |
| 10918 | 1 |
| 12257 | 1 |
| 18800 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 5396 | 1 |
| 6676 | 1 |
| 7113 | 1 |
| 7825 | 1 |
| 7989 | 1 |
| 8614 | 1 |
| 9076 | 1 |
| 9139 | 1 |
| 9215 | 1 |
| 9763 | 1 |
| 10797 | 1 |
| 11290 | 1 |
| 11960 | 1 |
| 18575 | 1 |
| 18862 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2024/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4246 | 1 |
| 4253 | 1 |
| 4268 | 1 |
| 5349 | 1 |
| 5685 | 1 |
| 6642 | 1 |
| 6777 | 1 |
| 13552 | 1 |
| 14336 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4792 | 1 |
| 4825 | 1 |
| 4831 | 1 |
| 4902 | 1 |
| 5710 | 1 |
| 7673 | 1 |
| 14071 | 1 |
| 14497 | 1 |
| 16031 | 1 |
| 18237 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4178 | 1 |
| 4296 | 1 |
| 4312 | 1 |
| 4326 | 1 |
| 4374 | 1 |
| 4507 | 1 |
| 4561 | 1 |
| 4709 | 1 |
| 5216 | 1 |
| 5531 | 1 |
| 5619 | 1 |
| 7000 | 1 |
| 7821 | 1 |
| 7863 | 1 |
| 10984 | 1 |
| 12035 | 1 |
| 25828 | 1 |
| 36495 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4033 | 1 |
| 4718 | 1 |
| 4729 | 1 |
| 6195 | 1 |
| 6225 | 1 |
| 7790 | 1 |
| 8181 | 1 |
| 11973 | 1 |
| 13143 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4104 | 1 |
| 4174 | 1 |
| 4197 | 1 |
| 4227 | 1 |
| 4236 | 1 |
| 4646 | 1 |
| 4752 | 1 |
| 8772 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et