2026/Ocak · İller arası yer değişikliği
MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2026/Ocak Tayin Puanları
2026/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2026/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 22
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 10778
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 9872
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 52131
- Arşivde toplam atama
- 137
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 8
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 11125 | 1 |
| 11155 | 1 |
| 11432 | 1 |
| 11636 | 1 |
| 11660 | 1 |
| 13832 | 1 |
| 14171 | 1 |
| 14993 | 1 |
| 16060 | 1 |
| 16530 | 1 |
| 17053 | 1 |
| 17632 | 1 |
| 18096 | 1 |
| 18505 | 1 |
| 20108 | 1 |
| 20167 | 1 |
| 20630 | 1 |
| 20643 | 1 |
| 20884 | 1 |
| 21449 | 1 |
| 25970 | 1 |
| 26940 | 1 |
| 28751 | 1 |
| 28770 | 1 |
| 29326 | 1 |
| 31335 | 1 |
| 34005 | 1 |
| 39631 | 1 |
| 43889 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 10778 | 1 |
| 10829 | 1 |
| 10908 | 1 |
| 11085 | 1 |
| 11092 | 1 |
| 11121 | 1 |
| 11983 | 1 |
| 12388 | 1 |
| 13326 | 1 |
| 13533 | 1 |
| 14663 | 1 |
| 14792 | 1 |
| 15674 | 1 |
| 15761 | 1 |
| 15875 | 1 |
| 16119 | 1 |
| 16126 | 1 |
| 17215 | 1 |
| 22034 | 1 |
| 23928 | 1 |
| 36838 | 1 |
| 38863 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 15937 | 1 |
| 16318 | 1 |
| 16607 | 1 |
| 16869 | 1 |
| 17017 | 1 |
| 17079 | 1 |
| 17595 | 1 |
| 17693 | 1 |
| 17834 | 1 |
| 18334 | 1 |
| 20956 | 1 |
| 22086 | 1 |
| 22715 | 1 |
| 27509 | 1 |
| 30185 | 1 |
| 31266 | 1 |
| 44002 | 1 |
| 45435 | 1 |
| 46415 | 1 |
| 52131 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 17883 | 1 |
| 18008 | 1 |
| 18037 | 1 |
| 18252 | 1 |
| 18957 | 1 |
| 19043 | 1 |
| 19115 | 1 |
| 19447 | 1 |
| 20217 | 1 |
| 20548 | 1 |
| 21414 | 1 |
| 22328 | 1 |
| 23708 | 1 |
| 23717 | 1 |
| 25316 | 1 |
| 26376 | 1 |
| 27476 | 1 |
| 31997 | 1 |
| 33099 | 1 |
| 35046 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 9872 | 1 |
| 10412 | 1 |
| 10459 | 1 |
| 10537 | 1 |
| 10687 | 1 |
| 10895 | 1 |
| 11308 | 1 |
| 11451 | 1 |
| 12480 | 1 |
| 12524 | 1 |
| 12573 | 1 |
| 12864 | 1 |
| 12981 | 1 |
| 12989 | 1 |
| 13036 | 1 |
| 13070 | 1 |
| 14349 | 1 |
| 15685 | 1 |
| 15770 | 1 |
| 16152 | 1 |
| 16180 | 1 |
| 21671 | 1 |
| 23023 | 1 |
| 34355 | 1 |
| 38634 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 16111 | 1 |
| 17886 | 1 |
| 18098 | 1 |
| 24876 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 25952 | 1 |
| 27064 | 1 |
| 28428 | 1 |
| 28862 | 1 |
| 33782 | 1 |
| 34277 | 1 |
| 39203 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 18034 | 1 |
| 20004 | 1 |
| 20014 | 1 |
| 20140 | 1 |
| 20458 | 1 |
| 20985 | 1 |
| 21004 | 1 |
| 27554 | 1 |
| 28782 | 1 |
| 38035 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et