2026/Ocak · İller arası yer değişikliği
BURSA İNEGÖL DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2026/Ocak Tayin Puanları
2026/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- BURSA İNEGÖL DEVLET HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2026/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 10
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 5456
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4507
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 42389
- Arşivde toplam atama
- 89
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 9
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 10898 | 1 |
| 11335 | 1 |
| 11508 | 1 |
| 12377 | 1 |
| 13581 | 1 |
| 13678 | 1 |
| 18023 | 1 |
| 18529 | 1 |
| 36410 | 1 |
| 42389 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 5456 | 1 |
| 5732 | 1 |
| 5753 | 1 |
| 5781 | 1 |
| 5802 | 1 |
| 6317 | 1 |
| 6447 | 1 |
| 7582 | 1 |
| 9242 | 1 |
| 16306 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4545 | 1 |
| 4580 | 1 |
| 5013 | 1 |
| 5022 | 1 |
| 5263 | 1 |
| 5286 | 1 |
| 5661 | 1 |
| 5777 | 1 |
| 6310 | 1 |
| 6532 | 1 |
| 6725 | 1 |
| 6969 | 1 |
| 7364 | 1 |
| 8519 | 1 |
| 8556 | 1 |
| 10237 | 1 |
| 14077 | 1 |
| 18072 | 1 |
| 19821 | 1 |
| 26453 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 6358 | 1 |
| 6528 | 1 |
| 6617 | 1 |
| 6922 | 1 |
| 7048 | 1 |
| 7066 | 1 |
| 7101 | 1 |
| 7123 | 1 |
| 7148 | 1 |
| 7265 | 1 |
| 7278 | 1 |
| 7383 | 1 |
| 7681 | 1 |
| 7883 | 1 |
| 7996 | 1 |
| 8340 | 1 |
| 8533 | 1 |
| 11759 | 1 |
| 12202 | 1 |
| 14745 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2024/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 12950 | 1 |
| 14389 | 1 |
| 16383 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4790 | 1 |
| 4889 | 1 |
| 4958 | 1 |
| 6998 | 1 |
| 7631 | 1 |
| 7697 | 1 |
| 7833 | 1 |
| 12742 | 1 |
| 12918 | 1 |
| 15833 | 1 |
| 19463 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4507 | 1 |
| 5214 | 1 |
| 5233 | 1 |
| 7856 | 1 |
| 20570 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7563 | 1 |
| 8349 | 1 |
| 10770 | 1 |
| 22135 | 1 |
| 31620 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 8978 | 1 |
| 9383 | 1 |
| 9591 | 1 |
| 14070 | 1 |
| 17056 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et