2026/Ocak · İller arası yer değişikliği
GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2026/Ocak Tayin Puanları
2026/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2026/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 15
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 7384
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4084
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 50454
- Arşivde toplam atama
- 155
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 7
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7813 | 1 |
| 7851 | 1 |
| 7862 | 1 |
| 7864 | 1 |
| 7873 | 1 |
| 7908 | 1 |
| 7918 | 1 |
| 7943 | 1 |
| 8022 | 1 |
| 8055 | 1 |
| 8106 | 1 |
| 8109 | 1 |
| 8137 | 1 |
| 8156 | 1 |
| 8260 | 1 |
| 8348 | 1 |
| 8507 | 1 |
| 8717 | 1 |
| 8756 | 1 |
| 8828 | 1 |
| 8983 | 1 |
| 9032 | 1 |
| 9147 | 1 |
| 9226 | 1 |
| 10531 | 1 |
| 10754 | 1 |
| 11059 | 1 |
| 11258 | 1 |
| 20961 | 1 |
| 23147 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7384 | 1 |
| 7407 | 1 |
| 7417 | 1 |
| 7421 | 1 |
| 7477 | 1 |
| 7516 | 1 |
| 7965 | 1 |
| 8008 | 1 |
| 8790 | 1 |
| 8840 | 1 |
| 8945 | 1 |
| 9813 | 1 |
| 9816 | 1 |
| 9859 | 1 |
| 9888 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 8565 | 1 |
| 8764 | 1 |
| 8919 | 1 |
| 9000 | 1 |
| 9061 | 1 |
| 9245 | 1 |
| 9531 | 1 |
| 9775 | 1 |
| 10160 | 1 |
| 10406 | 1 |
| 10748 | 1 |
| 11654 | 1 |
| 11829 | 1 |
| 11986 | 1 |
| 12477 | 1 |
| 13376 | 1 |
| 13864 | 1 |
| 15138 | 1 |
| 15284 | 1 |
| 18946 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4142 | 1 |
| 4670 | 1 |
| 4713 | 1 |
| 4726 | 1 |
| 4752 | 1 |
| 4815 | 1 |
| 4836 | 1 |
| 5003 | 1 |
| 5057 | 1 |
| 5222 | 1 |
| 6250 | 1 |
| 7275 | 1 |
| 7655 | 1 |
| 7683 | 1 |
| 8111 | 1 |
| 8640 | 1 |
| 8875 | 1 |
| 9008 | 1 |
| 9416 | 1 |
| 9775 | 1 |
| 10027 | 1 |
| 10607 | 1 |
| 12326 | 1 |
| 12527 | 1 |
| 13662 | 1 |
| 13751 | 1 |
| 15096 | 1 |
| 15191 | 1 |
| 15195 | 1 |
| 15228 | 1 |
| 15506 | 1 |
| 15649 | 1 |
| 16894 | 1 |
| 17398 | 1 |
| 18607 | 1 |
| 18689 | 1 |
| 20053 | 1 |
| 21548 | 1 |
| 27568 | 1 |
| 32466 | 1 |
| 35358 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4293 | 3 |
| 4296 | 4 |
| 4304 | 1 |
| 4307 | 2 |
| 4312 | 1 |
| 4315 | 1 |
| 4326 | 1 |
| 4332 | 1 |
| 4340 | 1 |
| 4476 | 1 |
| 4507 | 1 |
| 4888 | 1 |
| 4915 | 1 |
| 4940 | 1 |
| 5110 | 1 |
| 5165 | 1 |
| 5381 | 1 |
| 6593 | 1 |
| 8637 | 1 |
| 9095 | 1 |
| 9137 | 1 |
| 9269 | 1 |
| 9654 | 1 |
| 11155 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4693 | 1 |
| 4701 | 1 |
| 4715 | 1 |
| 5202 | 1 |
| 8587 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4084 | 1 |
| 4130 | 1 |
| 4137 | 1 |
| 4197 | 1 |
| 4205 | 1 |
| 4214 | 1 |
| 4216 | 1 |
| 7483 | 1 |
| 7508 | 1 |
| 7538 | 1 |
| 7692 | 1 |
| 8631 | 1 |
| 10942 | 1 |
| 50454 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et