2026/Ocak · İller arası yer değişikliği
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2026/Ocak Tayin Puanları
2026/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2026/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 10
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 7417
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4014
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 33507
- Arşivde toplam atama
- 69
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 5
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7417 | 1 |
| 8018 | 1 |
| 8311 | 1 |
| 8638 | 1 |
| 8641 | 1 |
| 8690 | 1 |
| 10749 | 1 |
| 11010 | 1 |
| 14253 | 1 |
| 33507 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7015 | 1 |
| 7035 | 1 |
| 7090 | 1 |
| 7103 | 1 |
| 7114 | 1 |
| 7122 | 1 |
| 7202 | 1 |
| 7272 | 1 |
| 7355 | 1 |
| 7465 | 1 |
| 7560 | 1 |
| 7606 | 1 |
| 7630 | 1 |
| 7677 | 1 |
| 7876 | 2 |
| 7906 | 1 |
| 8038 | 1 |
| 8091 | 1 |
| 8523 | 1 |
| 8565 | 1 |
| 10856 | 1 |
| 13099 | 1 |
| 13181 | 1 |
| 27255 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4337 | 1 |
| 4359 | 1 |
| 4383 | 1 |
| 4501 | 1 |
| 4507 | 1 |
| 4540 | 1 |
| 4850 | 1 |
| 4937 | 1 |
| 5588 | 1 |
| 7333 | 1 |
| 8060 | 1 |
| 8254 | 1 |
| 8522 | 1 |
| 9163 | 1 |
| 9484 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4014 | 2 |
| 4389 | 1 |
| 9317 | 1 |
| 23352 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4148 | 1 |
| 4163 | 1 |
| 4197 | 2 |
| 4205 | 1 |
| 4218 | 1 |
| 4228 | 1 |
| 4647 | 1 |
| 4652 | 1 |
| 4728 | 1 |
| 5247 | 1 |
| 6904 | 1 |
| 7644 | 1 |
| 10690 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et