2025/Ocak · İller arası yer değişikliği
ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2025/Ocak Tayin Puanları
2025/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2025/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 5
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 13424
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4315
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 54018
- Arşivde toplam atama
- 155
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 9
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 14254 | 1 |
| 14916 | 1 |
| 26589 | 1 |
| 27955 | 1 |
| 53172 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 12113 | 1 |
| 12162 | 1 |
| 12439 | 1 |
| 13057 | 1 |
| 13752 | 1 |
| 14579 | 1 |
| 14626 | 1 |
| 18353 | 1 |
| 33926 | 1 |
| 41600 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 21931 | 1 |
| 23240 | 1 |
| 24138 | 1 |
| 26186 | 1 |
| 28240 | 1 |
| 29426 | 1 |
| 40717 | 1 |
| 54018 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 13424 | 1 |
| 13562 | 1 |
| 15054 | 1 |
| 15820 | 1 |
| 28950 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2024/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 26949 | 1 |
| 32465 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 5044 | 1 |
| 5132 | 1 |
| 5272 | 1 |
| 5474 | 1 |
| 5681 | 1 |
| 5705 | 1 |
| 5712 | 1 |
| 5713 | 1 |
| 5724 | 1 |
| 5754 | 1 |
| 5762 | 1 |
| 5884 | 1 |
| 5909 | 1 |
| 5915 | 1 |
| 5941 | 1 |
| 6040 | 1 |
| 6064 | 1 |
| 6130 | 1 |
| 6131 | 1 |
| 6164 | 1 |
| 6249 | 1 |
| 6254 | 1 |
| 6264 | 1 |
| 6980 | 1 |
| 7118 | 1 |
| 7332 | 1 |
| 7563 | 1 |
| 7631 | 1 |
| 7713 | 1 |
| 7924 | 1 |
| 8713 | 1 |
| 9055 | 1 |
| 9080 | 1 |
| 9107 | 1 |
| 9880 | 1 |
| 9888 | 1 |
| 12013 | 1 |
| 16334 | 1 |
| 16468 | 1 |
| 16863 | 1 |
| 17485 | 1 |
| 19020 | 1 |
| 21919 | 1 |
| 22416 | 1 |
| 23952 | 1 |
| 25059 | 1 |
| 27484 | 1 |
| 28447 | 1 |
| 40226 | 1 |
| 42970 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4315 | 1 |
| 4323 | 1 |
| 4329 | 1 |
| 4334 | 1 |
| 4335 | 1 |
| 4357 | 1 |
| 4377 | 1 |
| 4381 | 1 |
| 4485 | 1 |
| 4507 | 5 |
| 4518 | 1 |
| 4526 | 1 |
| 4964 | 1 |
| 4979 | 1 |
| 5034 | 1 |
| 5208 | 1 |
| 5211 | 1 |
| 5214 | 1 |
| 5230 | 2 |
| 5236 | 1 |
| 5419 | 1 |
| 5647 | 1 |
| 5796 | 1 |
| 6034 | 1 |
| 6734 | 1 |
| 7260 | 1 |
| 7613 | 1 |
| 8586 | 1 |
| 9129 | 1 |
| 9479 | 1 |
| 9864 | 1 |
| 18252 | 1 |
| 19172 | 1 |
| 20449 | 1 |
| 21481 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 10698 | 1 |
| 11005 | 1 |
| 11115 | 1 |
| 11152 | 1 |
| 11273 | 1 |
| 11277 | 1 |
| 11339 | 1 |
| 11373 | 1 |
| 11488 | 1 |
| 12360 | 1 |
| 12452 | 1 |
| 12576 | 1 |
| 14578 | 1 |
| 15041 | 1 |
| 15587 | 1 |
| 16617 | 1 |
| 17101 | 1 |
| 21500 | 1 |
| 21817 | 1 |
| 24012 | 1 |
| 27676 | 1 |
| 29177 | 1 |
| 31283 | 1 |
| 36240 | 1 |
| 39392 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 11811 | 1 |
| 11914 | 1 |
| 12092 | 1 |
| 12269 | 1 |
| 12463 | 1 |
| 12590 | 1 |
| 14377 | 1 |
| 16101 | 1 |
| 30803 | 1 |
| 32099 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et