2025/Ocak · İller arası yer değişikliği
ZONGULDAK KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2025/Ocak Tayin Puanları
2025/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- ZONGULDAK KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2025/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 7
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 5804
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4316
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 33810
- Arşivde toplam atama
- 59
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 6
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 5797 | 1 |
| 6276 | 1 |
| 6428 | 1 |
| 6562 | 1 |
| 6903 | 1 |
| 6990 | 1 |
| 7391 | 1 |
| 10645 | 1 |
| 12368 | 1 |
| 24008 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 5804 | 1 |
| 6344 | 1 |
| 7089 | 1 |
| 7256 | 1 |
| 7278 | 1 |
| 13299 | 1 |
| 16349 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4786 | 1 |
| 4792 | 1 |
| 4822 | 1 |
| 4829 | 1 |
| 4837 | 1 |
| 5056 | 1 |
| 5138 | 1 |
| 5861 | 1 |
| 6157 | 1 |
| 7327 | 1 |
| 7650 | 1 |
| 7953 | 1 |
| 8106 | 1 |
| 11622 | 1 |
| 17331 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4316 | 1 |
| 4326 | 1 |
| 4822 | 1 |
| 4882 | 1 |
| 5216 | 1 |
| 5631 | 1 |
| 6647 | 1 |
| 9145 | 1 |
| 14965 | 1 |
| 16481 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4537 | 1 |
| 4633 | 1 |
| 4707 | 1 |
| 4717 | 1 |
| 4732 | 1 |
| 5364 | 1 |
| 7345 | 1 |
| 27688 | 1 |
| 28781 | 1 |
| 33633 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4553 | 1 |
| 6345 | 1 |
| 6536 | 1 |
| 9800 | 1 |
| 10307 | 1 |
| 10965 | 1 |
| 33810 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et