2025/Ocak · İller arası yer değişikliği
ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2025/Ocak Tayin Puanları
2025/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2025/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 10
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 8263
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4140
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 50885
- Arşivde toplam atama
- 129
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 7
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7497 | 1 |
| 7505 | 1 |
| 7515 | 1 |
| 7532 | 1 |
| 7544 | 1 |
| 7551 | 1 |
| 7557 | 1 |
| 7577 | 1 |
| 7581 | 1 |
| 7590 | 1 |
| 7641 | 1 |
| 7671 | 1 |
| 7679 | 1 |
| 7704 | 1 |
| 7715 | 1 |
| 7738 | 1 |
| 7740 | 1 |
| 7842 | 1 |
| 7856 | 1 |
| 7864 | 1 |
| 7865 | 1 |
| 7892 | 1 |
| 7908 | 1 |
| 7915 | 2 |
| 7929 | 1 |
| 7958 | 1 |
| 8034 | 1 |
| 8073 | 1 |
| 8080 | 1 |
| 8081 | 1 |
| 8108 | 1 |
| 8125 | 1 |
| 8240 | 1 |
| 8244 | 1 |
| 8245 | 1 |
| 8249 | 1 |
| 8287 | 1 |
| 8295 | 1 |
| 8368 | 1 |
| 8417 | 1 |
| 8448 | 1 |
| 8451 | 1 |
| 8493 | 1 |
| 8549 | 4 |
| 8588 | 1 |
| 8716 | 1 |
| 8814 | 1 |
| 8963 | 1 |
| 9002 | 1 |
| 9015 | 1 |
| 9145 | 1 |
| 9237 | 2 |
| 9288 | 1 |
| 9369 | 1 |
| 9370 | 1 |
| 9433 | 1 |
| 9600 | 1 |
| 9659 | 1 |
| 9668 | 1 |
| 9754 | 1 |
| 9797 | 1 |
| 10004 | 1 |
| 10038 | 1 |
| 10049 | 1 |
| 10085 | 1 |
| 10204 | 1 |
| 10217 | 1 |
| 10262 | 1 |
| 10489 | 1 |
| 10592 | 1 |
| 10624 | 1 |
| 10962 | 1 |
| 11003 | 1 |
| 11055 | 1 |
| 11097 | 1 |
| 11591 | 1 |
| 11733 | 1 |
| 12054 | 1 |
| 12179 | 1 |
| 12378 | 1 |
| 14359 | 1 |
| 14550 | 1 |
| 17855 | 1 |
| 18933 | 1 |
| 20358 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 8835 | 1 |
| 8880 | 1 |
| 8905 | 1 |
| 9021 | 1 |
| 13902 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 8263 | 1 |
| 8306 | 1 |
| 8435 | 1 |
| 8523 | 1 |
| 8611 | 1 |
| 9146 | 1 |
| 9199 | 1 |
| 11264 | 1 |
| 11266 | 1 |
| 13880 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4927 | 1 |
| 5030 | 1 |
| 6328 | 1 |
| 7230 | 1 |
| 7633 | 1 |
| 7649 | 1 |
| 7687 | 1 |
| 7780 | 1 |
| 9388 | 1 |
| 50885 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4803 | 1 |
| 4844 | 1 |
| 6422 | 1 |
| 10787 | 1 |
| 28482 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4723 | 1 |
| 4767 | 1 |
| 5053 | 1 |
| 12132 | 1 |
| 28113 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4140 | 1 |
| 4197 | 1 |
| 4233 | 1 |
| 11171 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et