2025/Ocak · İller arası yer değişikliği
İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH HEMŞİRE - YOK — 2025/Ocak Tayin Puanları
2025/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2025/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 10
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 7025
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4432
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 50858
- Arşivde toplam atama
- 44
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 4
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4432 | 1 |
| 4468 | 1 |
| 4473 | 1 |
| 4481 | 1 |
| 4484 | 1 |
| 4496 | 1 |
| 4505 | 1 |
| 4511 | 1 |
| 5503 | 1 |
| 5533 | 1 |
| 5543 | 1 |
| 5555 | 1 |
| 5723 | 1 |
| 6485 | 1 |
| 6501 | 1 |
| 6660 | 1 |
| 21759 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 6521 | 1 |
| 9637 | 1 |
| 10058 | 1 |
| 13133 | 1 |
| 13945 | 1 |
| 14593 | 1 |
| 16962 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 5202 | 1 |
| 5244 | 1 |
| 5507 | 1 |
| 5758 | 1 |
| 5764 | 1 |
| 6112 | 1 |
| 6196 | 1 |
| 6463 | 1 |
| 7793 | 1 |
| 9129 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7025 | 1 |
| 7119 | 1 |
| 7133 | 1 |
| 7737 | 2 |
| 7746 | 1 |
| 9004 | 1 |
| 9426 | 1 |
| 10182 | 1 |
| 50858 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et