2025/Ocak · İller arası yer değişikliği
ANTALYA KEPEZ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2025/Ocak Tayin Puanları
2025/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- ANTALYA KEPEZ DEVLET HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2025/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 15
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 10403
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4230
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 64662
- Arşivde toplam atama
- 170
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 9
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 31610 | 1 |
| 31638 | 1 |
| 52427 | 1 |
| 61444 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 11852 | 1 |
| 12715 | 1 |
| 12913 | 1 |
| 14337 | 1 |
| 14876 | 1 |
| 16543 | 1 |
| 21161 | 1 |
| 22749 | 1 |
| 29969 | 1 |
| 31152 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 12986 | 1 |
| 13556 | 1 |
| 13813 | 1 |
| 13823 | 1 |
| 16996 | 1 |
| 18465 | 1 |
| 18957 | 1 |
| 19053 | 1 |
| 20922 | 1 |
| 22179 | 1 |
| 22208 | 1 |
| 25049 | 1 |
| 27873 | 1 |
| 33338 | 1 |
| 35340 | 1 |
| 37469 | 1 |
| 64662 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 10403 | 1 |
| 10736 | 1 |
| 10861 | 1 |
| 11488 | 1 |
| 12483 | 1 |
| 12508 | 1 |
| 12667 | 1 |
| 13042 | 1 |
| 13211 | 1 |
| 13391 | 1 |
| 15433 | 1 |
| 16378 | 1 |
| 18891 | 1 |
| 20351 | 1 |
| 21014 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2024/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 8395 | 1 |
| 8705 | 1 |
| 8936 | 1 |
| 9165 | 1 |
| 9349 | 1 |
| 9479 | 1 |
| 11114 | 1 |
| 11143 | 1 |
| 11249 | 1 |
| 11466 | 1 |
| 11923 | 1 |
| 11956 | 1 |
| 12426 | 1 |
| 12575 | 1 |
| 14463 | 1 |
| 16347 | 1 |
| 16480 | 1 |
| 16736 | 1 |
| 19198 | 1 |
| 19847 | 1 |
| 19960 | 1 |
| 20147 | 1 |
| 21227 | 1 |
| 21368 | 1 |
| 22739 | 1 |
| 23229 | 1 |
| 26036 | 1 |
| 26290 | 1 |
| 27719 | 1 |
| 43361 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 20596 | 1 |
| 24510 | 1 |
| 25097 | 1 |
| 26915 | 1 |
| 31783 | 1 |
| 33434 | 1 |
| 33705 | 1 |
| 34624 | 1 |
| 34725 | 1 |
| 38298 | 1 |
| 39225 | 1 |
| 39263 | 1 |
| 41060 | 1 |
| 41430 | 1 |
| 42109 | 1 |
| 43897 | 1 |
| 44449 | 1 |
| 53325 | 1 |
| 54229 | 1 |
| 57887 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4230 | 1 |
| 4235 | 1 |
| 4293 | 3 |
| 4296 | 1 |
| 4301 | 1 |
| 4304 | 1 |
| 4307 | 1 |
| 4312 | 1 |
| 4315 | 1 |
| 4364 | 1 |
| 4375 | 1 |
| 4507 | 3 |
| 4518 | 3 |
| 4519 | 1 |
| 4692 | 1 |
| 4995 | 1 |
| 5129 | 1 |
| 5137 | 1 |
| 5197 | 1 |
| 5208 | 1 |
| 5216 | 1 |
| 5318 | 1 |
| 5419 | 1 |
| 5441 | 1 |
| 5484 | 1 |
| 5541 | 1 |
| 5638 | 1 |
| 5978 | 1 |
| 6688 | 1 |
| 7951 | 1 |
| 8048 | 1 |
| 8342 | 1 |
| 8372 | 1 |
| 8724 | 1 |
| 9520 | 1 |
| 9882 | 1 |
| 10414 | 1 |
| 10587 | 1 |
| 12425 | 1 |
| 14052 | 1 |
| 23359 | 1 |
| 27945 | 1 |
| 43022 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 10095 | 1 |
| 10272 | 1 |
| 10408 | 1 |
| 10993 | 1 |
| 11610 | 1 |
| 12065 | 1 |
| 12120 | 1 |
| 13918 | 1 |
| 14252 | 1 |
| 15351 | 1 |
| 19585 | 1 |
| 23736 | 1 |
| 27566 | 1 |
| 33231 | 1 |
| 38811 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 15614 | 1 |
| 15695 | 1 |
| 17104 | 1 |
| 17795 | 1 |
| 17891 | 1 |
| 19726 | 1 |
| 19950 | 1 |
| 21212 | 1 |
| 22380 | 1 |
| 24363 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et