2025/Ocak · İller arası yer değişikliği
BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2025/Ocak Tayin Puanları
2025/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2025/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 50
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 4042
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4042
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 49259
- Arşivde toplam atama
- 129
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 9
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4164 | 1 |
| 4169 | 1 |
| 4172 | 1 |
| 4175 | 1 |
| 4205 | 1 |
| 4226 | 1 |
| 4250 | 1 |
| 4252 | 1 |
| 4510 | 1 |
| 4511 | 1 |
| 4733 | 1 |
| 4762 | 1 |
| 5590 | 1 |
| 6246 | 1 |
| 6307 | 1 |
| 8150 | 1 |
| 8200 | 1 |
| 12997 | 1 |
| 15469 | 1 |
| 31285 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4768 | 1 |
| 6011 | 1 |
| 15231 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4470 | 1 |
| 4527 | 1 |
| 4578 | 1 |
| 4607 | 1 |
| 5216 | 1 |
| 5244 | 2 |
| 5276 | 1 |
| 6384 | 1 |
| 6629 | 1 |
| 6957 | 1 |
| 7747 | 1 |
| 8209 | 1 |
| 8378 | 1 |
| 13848 | 1 |
| 49259 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4042 | 1 |
| 4076 | 1 |
| 4450 | 1 |
| 4463 | 1 |
| 4465 | 1 |
| 4470 | 1 |
| 4484 | 1 |
| 4489 | 1 |
| 4510 | 1 |
| 4554 | 1 |
| 4587 | 1 |
| 4610 | 1 |
| 4623 | 1 |
| 4637 | 3 |
| 4644 | 1 |
| 4657 | 1 |
| 4659 | 4 |
| 4725 | 1 |
| 4735 | 6 |
| 4736 | 1 |
| 4738 | 1 |
| 4741 | 3 |
| 4743 | 4 |
| 4999 | 1 |
| 5270 | 1 |
| 5981 | 1 |
| 6128 | 1 |
| 6155 | 1 |
| 6278 | 1 |
| 7249 | 1 |
| 7356 | 1 |
| 8035 | 1 |
| 8844 | 1 |
| 10304 | 1 |
| 21244 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2024/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 9673 | 1 |
| 10418 | 1 |
| 12584 | 1 |
| 18040 | 1 |
| 19262 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4763 | 1 |
| 4834 | 1 |
| 6269 | 1 |
| 7749 | 1 |
| 18506 | 1 |
| 21847 | 1 |
| 31111 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4141 | 1 |
| 4179 | 1 |
| 4189 | 1 |
| 4293 | 1 |
| 4539 | 1 |
| 4646 | 1 |
| 5208 | 1 |
| 6340 | 1 |
| 8363 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4230 | 1 |
| 4463 | 1 |
| 4569 | 1 |
| 5372 | 1 |
| 16092 | 1 |
| 33036 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4134 | 1 |
| 4159 | 1 |
| 4197 | 2 |
| 4214 | 1 |
| 4216 | 2 |
| 4230 | 1 |
| 4236 | 1 |
| 4496 | 1 |
| 5002 | 1 |
| 5051 | 1 |
| 7961 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et