2025/Ocak · İller arası yer değişikliği
İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2025/Ocak Tayin Puanları
2025/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2025/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 45
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 5414
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4112
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 53898
- Arşivde toplam atama
- 163
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 7
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 5479 | 1 |
| 5939 | 1 |
| 6190 | 1 |
| 6340 | 1 |
| 6373 | 1 |
| 6560 | 1 |
| 6770 | 1 |
| 6884 | 1 |
| 7383 | 1 |
| 7834 | 1 |
| 7866 | 1 |
| 8206 | 1 |
| 8316 | 1 |
| 8743 | 1 |
| 9308 | 1 |
| 11901 | 1 |
| 24690 | 1 |
| 30600 | 1 |
| 36157 | 1 |
| 40058 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 5236 | 3 |
| 5238 | 1 |
| 5239 | 1 |
| 5241 | 2 |
| 5244 | 1 |
| 5247 | 1 |
| 5274 | 1 |
| 5340 | 1 |
| 5491 | 1 |
| 5784 | 1 |
| 5793 | 1 |
| 6015 | 1 |
| 6824 | 1 |
| 6986 | 1 |
| 7043 | 1 |
| 7892 | 1 |
| 8512 | 1 |
| 8601 | 1 |
| 10560 | 1 |
| 13371 | 1 |
| 14364 | 1 |
| 16547 | 1 |
| 18167 | 1 |
| 25621 | 1 |
| 27615 | 1 |
| 34096 | 1 |
| 41084 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 5414 | 1 |
| 5461 | 1 |
| 5529 | 1 |
| 5705 | 2 |
| 5728 | 1 |
| 5919 | 1 |
| 5921 | 1 |
| 5933 | 1 |
| 5950 | 1 |
| 6004 | 1 |
| 6062 | 1 |
| 6085 | 1 |
| 6232 | 1 |
| 6256 | 1 |
| 6298 | 1 |
| 6307 | 1 |
| 6371 | 1 |
| 6473 | 1 |
| 6506 | 1 |
| 6530 | 1 |
| 6536 | 1 |
| 6543 | 3 |
| 6588 | 1 |
| 6599 | 1 |
| 6619 | 1 |
| 6731 | 1 |
| 6840 | 1 |
| 6898 | 1 |
| 7705 | 1 |
| 8044 | 1 |
| 8142 | 1 |
| 8463 | 1 |
| 10472 | 1 |
| 10682 | 1 |
| 11260 | 1 |
| 12674 | 1 |
| 13596 | 1 |
| 13771 | 1 |
| 19141 | 1 |
| 19415 | 1 |
| 19480 | 1 |
| 28868 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7844 | 1 |
| 10294 | 1 |
| 12323 | 1 |
| 18323 | 1 |
| 26744 | 1 |
| 27124 | 1 |
| 31159 | 1 |
| 31345 | 1 |
| 36769 | 1 |
| 40287 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 15548 | 1 |
| 15686 | 1 |
| 16954 | 1 |
| 17608 | 1 |
| 19353 | 1 |
| 26329 | 1 |
| 29217 | 1 |
| 36659 | 1 |
| 47101 | 1 |
| 48389 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4693 | 1 |
| 4706 | 1 |
| 4710 | 1 |
| 5039 | 1 |
| 5048 | 1 |
| 5077 | 1 |
| 5104 | 1 |
| 5134 | 1 |
| 5196 | 1 |
| 6636 | 1 |
| 8852 | 1 |
| 9855 | 1 |
| 11773 | 1 |
| 12105 | 1 |
| 15272 | 1 |
| 26751 | 1 |
| 28607 | 1 |
| 29245 | 1 |
| 29498 | 1 |
| 30985 | 1 |
| 31767 | 1 |
| 35087 | 1 |
| 44622 | 1 |
| 48938 | 1 |
| 53898 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4112 | 1 |
| 4156 | 1 |
| 4158 | 1 |
| 4197 | 2 |
| 4214 | 1 |
| 4482 | 1 |
| 4544 | 1 |
| 4608 | 1 |
| 4649 | 1 |
| 4680 | 1 |
| 4691 | 1 |
| 4699 | 1 |
| 4814 | 1 |
| 5466 | 1 |
| 6334 | 1 |
| 6656 | 1 |
| 6862 | 1 |
| 7047 | 1 |
| 7220 | 1 |
| 7719 | 1 |
| 11841 | 1 |
| 22027 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et