2025/Ocak · İller arası yer değişikliği
KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2025/Ocak Tayin Puanları
2025/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2025/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 15
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 7427
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 6307
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 47092
- Arşivde toplam atama
- 95
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 8
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7887 | 1 |
| 8078 | 1 |
| 8172 | 1 |
| 8540 | 1 |
| 8636 | 1 |
| 8862 | 1 |
| 9221 | 1 |
| 9251 | 1 |
| 9539 | 1 |
| 9945 | 1 |
| 10391 | 1 |
| 14019 | 1 |
| 15144 | 1 |
| 16804 | 1 |
| 28412 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 6930 | 1 |
| 7151 | 1 |
| 7302 | 1 |
| 7504 | 1 |
| 8614 | 1 |
| 8701 | 1 |
| 9021 | 1 |
| 9670 | 1 |
| 9992 | 1 |
| 12009 | 1 |
| 15377 | 1 |
| 34229 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 6865 | 1 |
| 7099 | 1 |
| 7377 | 1 |
| 8216 | 1 |
| 9498 | 1 |
| 9560 | 1 |
| 9867 | 1 |
| 10546 | 1 |
| 11025 | 1 |
| 11503 | 1 |
| 11802 | 1 |
| 11926 | 1 |
| 12280 | 1 |
| 13655 | 1 |
| 33463 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7427 | 1 |
| 7839 | 1 |
| 8370 | 1 |
| 8567 | 1 |
| 8686 | 1 |
| 8839 | 1 |
| 8889 | 1 |
| 9118 | 1 |
| 10014 | 1 |
| 10642 | 1 |
| 10684 | 1 |
| 10731 | 1 |
| 14143 | 1 |
| 15315 | 1 |
| 18866 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 12398 | 1 |
| 12514 | 1 |
| 13514 | 1 |
| 15316 | 1 |
| 15871 | 1 |
| 16842 | 1 |
| 17358 | 1 |
| 19817 | 1 |
| 29605 | 1 |
| 47092 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 6307 | 1 |
| 6911 | 1 |
| 7062 | 1 |
| 7436 | 1 |
| 7590 | 1 |
| 18077 | 1 |
| 18325 | 1 |
| 19259 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7660 | 1 |
| 8080 | 1 |
| 8218 | 1 |
| 10499 | 1 |
| 11657 | 1 |
| 12472 | 1 |
| 14383 | 1 |
| 19427 | 1 |
| 20399 | 1 |
| 38741 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 6738 | 1 |
| 6810 | 1 |
| 6877 | 1 |
| 7193 | 1 |
| 8340 | 1 |
| 9566 | 1 |
| 9981 | 1 |
| 10468 | 1 |
| 11001 | 1 |
| 24444 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et