2024/Ocak · İller arası yer değişikliği
SİVAS NUMUNE HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2024/Ocak Tayin Puanları
2024/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- SİVAS NUMUNE HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2024/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 20
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 4246
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4011
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 43719
- Arşivde toplam atama
- 122
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 9
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 6805 | 1 |
| 6811 | 1 |
| 6814 | 1 |
| 6882 | 1 |
| 7070 | 1 |
| 7711 | 1 |
| 7846 | 1 |
| 7885 | 1 |
| 8173 | 1 |
| 8687 | 1 |
| 8782 | 1 |
| 9255 | 1 |
| 9393 | 1 |
| 9471 | 1 |
| 9948 | 1 |
| 10357 | 1 |
| 11348 | 1 |
| 12926 | 1 |
| 16305 | 1 |
| 18016 | 1 |
| 19017 | 1 |
| 29040 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 6502 | 1 |
| 7155 | 1 |
| 7320 | 1 |
| 9313 | 1 |
| 10817 | 1 |
| 12122 | 1 |
| 15710 | 1 |
| 16813 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7438 | 1 |
| 7739 | 1 |
| 7944 | 1 |
| 7985 | 1 |
| 8565 | 1 |
| 9058 | 1 |
| 11809 | 1 |
| 11925 | 1 |
| 13913 | 1 |
| 15584 | 1 |
| 16147 | 1 |
| 17075 | 1 |
| 18372 | 1 |
| 26782 | 1 |
| 43719 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 8834 | 1 |
| 9271 | 1 |
| 9432 | 1 |
| 9445 | 1 |
| 10552 | 1 |
| 11065 | 1 |
| 11792 | 1 |
| 13765 | 1 |
| 15931 | 1 |
| 16086 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2024/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4246 | 1 |
| 4247 | 1 |
| 4370 | 1 |
| 4402 | 1 |
| 4740 | 1 |
| 4816 | 1 |
| 5071 | 1 |
| 5131 | 1 |
| 5134 | 1 |
| 6057 | 1 |
| 6672 | 1 |
| 7716 | 1 |
| 8182 | 1 |
| 8540 | 1 |
| 9315 | 1 |
| 9698 | 1 |
| 10681 | 1 |
| 11743 | 1 |
| 11975 | 1 |
| 11978 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4819 | 1 |
| 4830 | 1 |
| 4860 | 2 |
| 4899 | 1 |
| 5033 | 1 |
| 5135 | 1 |
| 6093 | 1 |
| 6141 | 1 |
| 6508 | 1 |
| 6853 | 1 |
| 7097 | 1 |
| 7634 | 1 |
| 8721 | 1 |
| 11309 | 1 |
| 11614 | 1 |
| 14802 | 1 |
| 27918 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4315 | 1 |
| 4321 | 1 |
| 4329 | 1 |
| 5069 | 1 |
| 5170 | 1 |
| 5208 | 1 |
| 5367 | 1 |
| 7334 | 1 |
| 8456 | 1 |
| 8530 | 1 |
| 8764 | 1 |
| 9458 | 1 |
| 10649 | 1 |
| 12315 | 1 |
| 13715 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4011 | 1 |
| 4014 | 1 |
| 4812 | 2 |
| 4977 | 1 |
| 4997 | 1 |
| 10955 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4088 | 1 |
| 4636 | 1 |
| 4655 | 1 |
| 7206 | 1 |
| 10023 | 1 |
| 10578 | 1 |
| 31644 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et