2024/Ocak · İller arası yer değişikliği
ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2024/Ocak Tayin Puanları
2024/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2024/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 11
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 5258
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 3455
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 46527
- Arşivde toplam atama
- 106
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 7
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4249 | 1 |
| 4282 | 1 |
| 4432 | 2 |
| 4451 | 1 |
| 4453 | 1 |
| 4502 | 1 |
| 4514 | 1 |
| 4517 | 1 |
| 4584 | 1 |
| 4589 | 1 |
| 4919 | 1 |
| 5054 | 1 |
| 6192 | 1 |
| 6217 | 1 |
| 6938 | 1 |
| 7556 | 1 |
| 7735 | 1 |
| 7797 | 1 |
| 8708 | 1 |
| 9146 | 1 |
| 10831 | 1 |
| 17755 | 1 |
| 22806 | 1 |
| 44690 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 5560 | 1 |
| 5745 | 1 |
| 5751 | 1 |
| 5770 | 1 |
| 6201 | 1 |
| 6254 | 1 |
| 7430 | 1 |
| 8376 | 1 |
| 9600 | 1 |
| 10194 | 1 |
| 10925 | 1 |
| 20478 | 1 |
| 44988 | 1 |
| 46527 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 6818 | 1 |
| 7218 | 1 |
| 7256 | 1 |
| 7795 | 1 |
| 8025 | 1 |
| 8361 | 1 |
| 10053 | 1 |
| 10790 | 1 |
| 10817 | 1 |
| 11470 | 1 |
| 13722 | 1 |
| 16540 | 1 |
| 17950 | 1 |
| 20116 | 1 |
| 29044 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 12543 | 1 |
| 14106 | 1 |
| 17807 | 1 |
| 19215 | 1 |
| 21896 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2024/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 5258 | 1 |
| 5303 | 1 |
| 5320 | 1 |
| 5816 | 1 |
| 6253 | 1 |
| 7826 | 1 |
| 7832 | 1 |
| 9419 | 1 |
| 10044 | 1 |
| 10883 | 1 |
| 18085 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 3455 | 1 |
| 4442 | 1 |
| 5624 | 1 |
| 7769 | 1 |
| 10190 | 1 |
| 12380 | 1 |
| 15330 | 1 |
| 15486 | 1 |
| 16649 | 1 |
| 17540 | 1 |
| 20463 | 1 |
| 22850 | 1 |
| 27294 | 1 |
| 40190 | 1 |
| 46394 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4044 | 1 |
| 4173 | 1 |
| 4216 | 1 |
| 4301 | 1 |
| 4304 | 2 |
| 4307 | 1 |
| 4323 | 1 |
| 4350 | 1 |
| 4458 | 1 |
| 4524 | 1 |
| 5189 | 1 |
| 5197 | 1 |
| 7260 | 1 |
| 7285 | 1 |
| 8747 | 1 |
| 11568 | 1 |
| 12824 | 1 |
| 13840 | 1 |
| 28811 | 1 |
| 40415 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et