2024/Ocak · İller arası yer değişikliği
ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2024/Ocak Tayin Puanları
2024/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2024/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 18
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 4569
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4172
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 59850
- Arşivde toplam atama
- 200
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 7
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4172 | 1 |
| 4175 | 2 |
| 4234 | 1 |
| 4287 | 1 |
| 4349 | 1 |
| 4401 | 1 |
| 4451 | 1 |
| 4458 | 1 |
| 4492 | 1 |
| 4965 | 1 |
| 6072 | 1 |
| 6079 | 1 |
| 6246 | 2 |
| 6291 | 1 |
| 9154 | 1 |
| 10509 | 1 |
| 12952 | 1 |
| 13215 | 1 |
| 14743 | 1 |
| 15028 | 1 |
| 19861 | 1 |
| 24095 | 1 |
| 38406 | 1 |
| 42189 | 1 |
| 59850 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 5404 | 1 |
| 5451 | 1 |
| 5505 | 1 |
| 5747 | 1 |
| 5816 | 1 |
| 7406 | 1 |
| 7623 | 1 |
| 7636 | 1 |
| 8693 | 1 |
| 14544 | 1 |
| 24791 | 1 |
| 25260 | 1 |
| 43497 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4243 | 1 |
| 4452 | 2 |
| 4466 | 1 |
| 4474 | 1 |
| 4546 | 1 |
| 4561 | 1 |
| 4786 | 1 |
| 5218 | 1 |
| 5236 | 2 |
| 5241 | 1 |
| 5243 | 1 |
| 5276 | 1 |
| 5327 | 1 |
| 5485 | 1 |
| 5871 | 1 |
| 6382 | 1 |
| 6600 | 1 |
| 7324 | 1 |
| 7758 | 1 |
| 7835 | 1 |
| 8365 | 1 |
| 8552 | 1 |
| 8556 | 1 |
| 8646 | 1 |
| 8723 | 1 |
| 9594 | 1 |
| 10405 | 1 |
| 11114 | 1 |
| 11179 | 1 |
| 12283 | 1 |
| 13000 | 1 |
| 13585 | 1 |
| 15933 | 1 |
| 16274 | 1 |
| 16674 | 1 |
| 17342 | 1 |
| 32043 | 1 |
| 32899 | 1 |
| 33160 | 1 |
| 35360 | 1 |
| 44072 | 1 |
| 50956 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4445 | 1 |
| 4450 | 1 |
| 4463 | 1 |
| 4469 | 1 |
| 4477 | 1 |
| 4480 | 1 |
| 4485 | 1 |
| 4533 | 1 |
| 4573 | 1 |
| 4623 | 1 |
| 4659 | 2 |
| 4675 | 1 |
| 4717 | 1 |
| 4726 | 1 |
| 4735 | 6 |
| 4738 | 1 |
| 4741 | 2 |
| 4743 | 3 |
| 4747 | 1 |
| 4794 | 1 |
| 4969 | 1 |
| 5180 | 1 |
| 5218 | 1 |
| 5351 | 1 |
| 5371 | 1 |
| 6054 | 1 |
| 6089 | 1 |
| 6347 | 1 |
| 7143 | 1 |
| 7245 | 1 |
| 8131 | 1 |
| 9672 | 1 |
| 9683 | 1 |
| 15421 | 1 |
| 24692 | 1 |
| 33204 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2024/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4569 | 1 |
| 5297 | 1 |
| 6157 | 1 |
| 7038 | 1 |
| 7274 | 1 |
| 7699 | 1 |
| 8976 | 1 |
| 9442 | 1 |
| 11669 | 1 |
| 13058 | 1 |
| 17784 | 1 |
| 22581 | 1 |
| 23471 | 1 |
| 26706 | 1 |
| 32864 | 1 |
| 34092 | 1 |
| 46075 | 1 |
| 53405 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4372 | 1 |
| 4587 | 1 |
| 5018 | 1 |
| 5694 | 1 |
| 5726 | 1 |
| 5734 | 1 |
| 7653 | 1 |
| 9797 | 1 |
| 9907 | 1 |
| 11485 | 1 |
| 11875 | 1 |
| 12058 | 1 |
| 12240 | 1 |
| 12469 | 1 |
| 12734 | 1 |
| 13312 | 1 |
| 15189 | 1 |
| 17120 | 1 |
| 17521 | 1 |
| 18990 | 1 |
| 19894 | 1 |
| 32154 | 1 |
| 34840 | 1 |
| 42705 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4195 | 1 |
| 4225 | 1 |
| 4282 | 1 |
| 4310 | 1 |
| 4323 | 2 |
| 4332 | 1 |
| 4447 | 1 |
| 4458 | 1 |
| 4507 | 2 |
| 5161 | 1 |
| 5204 | 1 |
| 5233 | 1 |
| 6599 | 1 |
| 8530 | 1 |
| 10686 | 1 |
| 12336 | 1 |
| 12722 | 1 |
| 13593 | 1 |
| 13769 | 1 |
| 14864 | 1 |
| 16500 | 1 |
| 17145 | 1 |
| 17423 | 1 |
| 17471 | 1 |
| 27327 | 1 |
| 29863 | 1 |
| 45778 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et