2024/Ocak · İller arası yer değişikliği
AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2024/Ocak Tayin Puanları
2024/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2024/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 4
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 13977
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4014
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 55659
- Arşivde toplam atama
- 120
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 9
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 8564 | 1 |
| 8779 | 1 |
| 9435 | 1 |
| 10635 | 1 |
| 10983 | 1 |
| 11260 | 1 |
| 11903 | 1 |
| 16716 | 1 |
| 24444 | 1 |
| 32899 | 1 |
| 40097 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7285 | 1 |
| 7402 | 1 |
| 7563 | 1 |
| 7984 | 1 |
| 8242 | 1 |
| 10150 | 1 |
| 10195 | 1 |
| 11593 | 1 |
| 15981 | 1 |
| 18320 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 8876 | 1 |
| 10131 | 1 |
| 16126 | 1 |
| 17748 | 1 |
| 20017 | 1 |
| 20169 | 1 |
| 35572 | 1 |
| 39362 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 8131 | 1 |
| 8269 | 1 |
| 8705 | 1 |
| 9079 | 1 |
| 9209 | 1 |
| 9211 | 1 |
| 9271 | 1 |
| 12083 | 1 |
| 12500 | 1 |
| 16221 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2024/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 13977 | 1 |
| 20181 | 1 |
| 20983 | 1 |
| 24080 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4634 | 1 |
| 4691 | 1 |
| 4823 | 1 |
| 4835 | 1 |
| 4852 | 1 |
| 4896 | 1 |
| 5181 | 1 |
| 5676 | 1 |
| 5732 | 1 |
| 6131 | 1 |
| 7659 | 1 |
| 7851 | 1 |
| 9244 | 1 |
| 9960 | 1 |
| 10199 | 1 |
| 10201 | 1 |
| 10497 | 1 |
| 11263 | 1 |
| 11286 | 1 |
| 11488 | 1 |
| 16638 | 1 |
| 22320 | 1 |
| 24359 | 1 |
| 26513 | 1 |
| 41176 | 1 |
| 46392 | 1 |
| 55659 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4706 | 1 |
| 5016 | 1 |
| 5214 | 2 |
| 6490 | 1 |
| 6694 | 1 |
| 12041 | 1 |
| 14055 | 1 |
| 14241 | 1 |
| 28260 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4014 | 1 |
| 4589 | 1 |
| 4693 | 2 |
| 4704 | 1 |
| 4708 | 1 |
| 4710 | 1 |
| 4723 | 1 |
| 5207 | 1 |
| 5255 | 1 |
| 6699 | 1 |
| 7563 | 1 |
| 7672 | 1 |
| 8116 | 1 |
| 8662 | 1 |
| 8888 | 1 |
| 9044 | 1 |
| 10185 | 1 |
| 11397 | 1 |
| 26587 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 6237 | 1 |
| 6350 | 2 |
| 6371 | 1 |
| 6546 | 1 |
| 6877 | 1 |
| 6890 | 1 |
| 6963 | 1 |
| 7339 | 1 |
| 7387 | 1 |
| 7426 | 1 |
| 7629 | 1 |
| 7715 | 1 |
| 8098 | 1 |
| 8251 | 1 |
| 8264 | 1 |
| 8396 | 1 |
| 9442 | 1 |
| 19313 | 1 |
| 27155 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et