2024/Ocak · İller arası yer değişikliği
ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2024/Ocak Tayin Puanları
2024/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2024/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 3
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 17884
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4164
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 53686
- Arşivde toplam atama
- 124
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 6
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4164 | 1 |
| 4196 | 1 |
| 4233 | 1 |
| 4276 | 1 |
| 4277 | 1 |
| 4335 | 1 |
| 4430 | 1 |
| 4432 | 4 |
| 4435 | 1 |
| 4448 | 1 |
| 4458 | 1 |
| 4484 | 1 |
| 4492 | 2 |
| 4497 | 1 |
| 4515 | 1 |
| 4529 | 1 |
| 4550 | 1 |
| 4643 | 1 |
| 4796 | 1 |
| 5044 | 1 |
| 5302 | 1 |
| 5483 | 1 |
| 5486 | 1 |
| 5536 | 1 |
| 5661 | 1 |
| 6133 | 1 |
| 6194 | 1 |
| 6275 | 1 |
| 6283 | 1 |
| 6297 | 1 |
| 6709 | 1 |
| 8036 | 1 |
| 8811 | 1 |
| 9638 | 1 |
| 9655 | 1 |
| 10049 | 1 |
| 17765 | 1 |
| 26340 | 1 |
| 29291 | 1 |
| 35820 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4956 | 1 |
| 5007 | 1 |
| 5014 | 1 |
| 5065 | 1 |
| 5539 | 1 |
| 5560 | 1 |
| 5745 | 1 |
| 5751 | 1 |
| 5754 | 1 |
| 5790 | 1 |
| 6332 | 1 |
| 6333 | 1 |
| 6548 | 1 |
| 7211 | 1 |
| 7231 | 1 |
| 7410 | 1 |
| 8723 | 1 |
| 12892 | 1 |
| 13240 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4467 | 1 |
| 4470 | 1 |
| 4500 | 1 |
| 4518 | 1 |
| 4535 | 1 |
| 4542 | 1 |
| 5007 | 1 |
| 5045 | 1 |
| 5202 | 1 |
| 5255 | 1 |
| 5260 | 1 |
| 5287 | 1 |
| 5507 | 1 |
| 5606 | 1 |
| 5802 | 1 |
| 5852 | 1 |
| 6084 | 1 |
| 6843 | 1 |
| 7248 | 1 |
| 8414 | 1 |
| 18983 | 1 |
| 22224 | 1 |
| 37555 | 1 |
| 53686 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4507 | 1 |
| 4659 | 1 |
| 4738 | 1 |
| 4741 | 2 |
| 4743 | 1 |
| 4744 | 1 |
| 4745 | 1 |
| 4746 | 1 |
| 4768 | 1 |
| 4819 | 1 |
| 4832 | 1 |
| 4870 | 1 |
| 4888 | 1 |
| 5173 | 1 |
| 5174 | 1 |
| 5281 | 1 |
| 5367 | 1 |
| 7840 | 1 |
| 8377 | 1 |
| 8659 | 1 |
| 9491 | 1 |
| 10083 | 1 |
| 16630 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2024/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 17884 | 1 |
| 20270 | 1 |
| 30058 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4539 | 1 |
| 5117 | 1 |
| 6120 | 1 |
| 14158 | 1 |
| 14168 | 1 |
| 14955 | 1 |
| 15287 | 1 |
| 19280 | 1 |
| 20595 | 1 |
| 44692 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et