2024/Ocak · İller arası yer değişikliği
TEKİRDAĞ ÇORLU DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2024/Ocak Tayin Puanları
2024/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- TEKİRDAĞ ÇORLU DEVLET HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2024/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 10
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 4051
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4051
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 49646
- Arşivde toplam atama
- 103
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 9
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4175 | 1 |
| 4226 | 1 |
| 4258 | 1 |
| 4262 | 1 |
| 4263 | 1 |
| 4432 | 1 |
| 6134 | 1 |
| 6787 | 1 |
| 7798 | 1 |
| 8698 | 1 |
| 10732 | 1 |
| 18291 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 5733 | 1 |
| 5744 | 1 |
| 6043 | 1 |
| 6173 | 1 |
| 6480 | 1 |
| 7320 | 1 |
| 8510 | 1 |
| 8637 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4466 | 1 |
| 4470 | 1 |
| 4513 | 1 |
| 4528 | 1 |
| 4547 | 1 |
| 4958 | 1 |
| 4960 | 1 |
| 5033 | 1 |
| 5054 | 1 |
| 5104 | 1 |
| 5220 | 1 |
| 5229 | 1 |
| 5236 | 1 |
| 5239 | 1 |
| 5241 | 1 |
| 5244 | 1 |
| 5246 | 1 |
| 5272 | 1 |
| 5285 | 1 |
| 6742 | 1 |
| 16832 | 1 |
| 17095 | 1 |
| 18577 | 1 |
| 19689 | 1 |
| 21867 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4572 | 1 |
| 4573 | 1 |
| 4584 | 1 |
| 4634 | 1 |
| 4727 | 1 |
| 4735 | 4 |
| 4741 | 1 |
| 4766 | 1 |
| 4795 | 1 |
| 4942 | 1 |
| 5060 | 1 |
| 6306 | 1 |
| 7431 | 1 |
| 7531 | 1 |
| 9193 | 1 |
| 11957 | 1 |
| 21225 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2024/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4051 | 1 |
| 4216 | 1 |
| 4382 | 1 |
| 5297 | 1 |
| 5556 | 1 |
| 5645 | 1 |
| 5646 | 1 |
| 5940 | 1 |
| 7717 | 1 |
| 29146 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4795 | 1 |
| 4798 | 1 |
| 4825 | 1 |
| 4831 | 1 |
| 5101 | 1 |
| 5713 | 1 |
| 7098 | 1 |
| 16363 | 1 |
| 20570 | 1 |
| 25901 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4293 | 2 |
| 4299 | 1 |
| 4304 | 1 |
| 4312 | 1 |
| 4425 | 1 |
| 4591 | 1 |
| 5233 | 1 |
| 26874 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4693 | 1 |
| 8872 | 1 |
| 31775 | 1 |
| 40230 | 1 |
| 49646 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4197 | 1 |
| 4227 | 1 |
| 10347 | 1 |
| 17103 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et