2023/Ocak · İller arası yer değişikliği
SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2023/Ocak Tayin Puanları
2023/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2023/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 20
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 8067
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 7306
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 48901
- Arşivde toplam atama
- 110
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 5
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 23268 | 1 |
| 24235 | 1 |
| 24515 | 1 |
| 24851 | 1 |
| 25198 | 1 |
| 27933 | 1 |
| 29572 | 1 |
| 31886 | 1 |
| 40683 | 1 |
| 44795 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 10461 | 1 |
| 11412 | 1 |
| 11418 | 1 |
| 12589 | 1 |
| 12653 | 1 |
| 12780 | 1 |
| 12823 | 1 |
| 13496 | 1 |
| 13740 | 1 |
| 13909 | 1 |
| 14018 | 1 |
| 14149 | 1 |
| 15994 | 1 |
| 16759 | 1 |
| 17342 | 1 |
| 18423 | 1 |
| 18643 | 1 |
| 18819 | 1 |
| 19332 | 1 |
| 20841 | 1 |
| 24937 | 1 |
| 26661 | 1 |
| 26902 | 1 |
| 30800 | 1 |
| 48901 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 8067 | 1 |
| 8490 | 1 |
| 8599 | 1 |
| 8681 | 1 |
| 8959 | 1 |
| 9533 | 1 |
| 9777 | 1 |
| 9874 | 1 |
| 10050 | 1 |
| 10100 | 1 |
| 10357 | 1 |
| 10534 | 1 |
| 13241 | 1 |
| 13662 | 1 |
| 13745 | 1 |
| 14853 | 1 |
| 18644 | 1 |
| 24506 | 1 |
| 33147 | 1 |
| 42073 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7686 | 1 |
| 7717 | 1 |
| 7748 | 1 |
| 7957 | 1 |
| 8074 | 2 |
| 8471 | 1 |
| 8532 | 1 |
| 8580 | 1 |
| 8767 | 1 |
| 9127 | 1 |
| 9609 | 1 |
| 10190 | 1 |
| 10463 | 1 |
| 10639 | 1 |
| 11184 | 1 |
| 11526 | 1 |
| 11729 | 1 |
| 12412 | 1 |
| 12458 | 1 |
| 12608 | 1 |
| 12900 | 1 |
| 14398 | 1 |
| 14433 | 1 |
| 15609 | 1 |
| 15818 | 1 |
| 17291 | 1 |
| 18990 | 1 |
| 28725 | 1 |
| 28946 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7306 | 1 |
| 7545 | 1 |
| 7552 | 1 |
| 7561 | 1 |
| 7652 | 1 |
| 7694 | 1 |
| 7719 | 1 |
| 7909 | 1 |
| 8344 | 1 |
| 8504 | 1 |
| 8577 | 1 |
| 8641 | 1 |
| 8704 | 1 |
| 9107 | 1 |
| 9140 | 1 |
| 9222 | 1 |
| 9240 | 1 |
| 9978 | 1 |
| 10062 | 1 |
| 10112 | 1 |
| 10564 | 2 |
| 10888 | 1 |
| 11364 | 1 |
| 15292 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et