2023/Ocak · İller arası yer değişikliği
İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2023/Ocak Tayin Puanları
2023/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2023/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 21
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 4156
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4011
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 36561
- Arşivde toplam atama
- 115
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 7
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4165 | 1 |
| 4169 | 1 |
| 4172 | 1 |
| 4175 | 4 |
| 4207 | 1 |
| 4218 | 1 |
| 4265 | 1 |
| 4297 | 1 |
| 4441 | 1 |
| 4462 | 1 |
| 4475 | 1 |
| 4481 | 1 |
| 4489 | 1 |
| 4509 | 1 |
| 4584 | 1 |
| 4896 | 1 |
| 5393 | 1 |
| 5921 | 1 |
| 6251 | 1 |
| 6757 | 1 |
| 6789 | 1 |
| 6962 | 1 |
| 7293 | 1 |
| 8776 | 1 |
| 18261 | 1 |
| 19141 | 1 |
| 25585 | 1 |
| 32606 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 5282 | 1 |
| 5622 | 1 |
| 7581 | 1 |
| 8193 | 1 |
| 10785 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4237 | 1 |
| 4442 | 1 |
| 4470 | 1 |
| 4545 | 1 |
| 5013 | 1 |
| 5085 | 1 |
| 5094 | 1 |
| 5202 | 1 |
| 5239 | 1 |
| 5571 | 1 |
| 5700 | 1 |
| 24880 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4996 | 1 |
| 4999 | 1 |
| 5007 | 1 |
| 5050 | 1 |
| 5231 | 1 |
| 5248 | 1 |
| 5273 | 1 |
| 5281 | 1 |
| 5312 | 2 |
| 5314 | 1 |
| 5322 | 1 |
| 5359 | 1 |
| 5361 | 1 |
| 5383 | 1 |
| 6272 | 1 |
| 6375 | 1 |
| 6385 | 1 |
| 6511 | 1 |
| 8189 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4156 | 1 |
| 4175 | 1 |
| 4290 | 1 |
| 4293 | 2 |
| 4296 | 1 |
| 4326 | 1 |
| 4367 | 1 |
| 4383 | 1 |
| 4460 | 1 |
| 4507 | 1 |
| 4696 | 1 |
| 5038 | 1 |
| 5225 | 1 |
| 5878 | 1 |
| 6287 | 1 |
| 6844 | 1 |
| 11610 | 1 |
| 22125 | 1 |
| 25129 | 1 |
| 35662 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4011 | 1 |
| 4051 | 1 |
| 4059 | 1 |
| 4178 | 1 |
| 4381 | 1 |
| 4686 | 1 |
| 4701 | 1 |
| 5112 | 1 |
| 9156 | 1 |
| 9470 | 1 |
| 10330 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4134 | 1 |
| 4197 | 1 |
| 4205 | 2 |
| 4600 | 1 |
| 7513 | 1 |
| 7607 | 1 |
| 8221 | 1 |
| 8314 | 1 |
| 8518 | 1 |
| 9703 | 1 |
| 10026 | 1 |
| 10213 | 1 |
| 10347 | 1 |
| 36561 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et