2023/Ocak · İller arası yer değişikliği
KOCAELİ GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2023/Ocak Tayin Puanları
2023/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- KOCAELİ GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2023/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 5
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 4981
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4167
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 50823
- Arşivde toplam atama
- 161
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 9
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4374 | 1 |
| 4432 | 2 |
| 4451 | 4 |
| 4472 | 1 |
| 4483 | 1 |
| 4498 | 1 |
| 4500 | 1 |
| 4533 | 1 |
| 4542 | 1 |
| 4553 | 1 |
| 4575 | 1 |
| 6076 | 1 |
| 6102 | 1 |
| 6229 | 1 |
| 6231 | 1 |
| 6254 | 1 |
| 6257 | 1 |
| 6313 | 1 |
| 7619 | 1 |
| 8727 | 1 |
| 16580 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4708 | 1 |
| 4981 | 1 |
| 5064 | 1 |
| 5097 | 1 |
| 5456 | 1 |
| 5530 | 2 |
| 5723 | 1 |
| 5756 | 1 |
| 5835 | 1 |
| 5947 | 1 |
| 6252 | 1 |
| 6517 | 1 |
| 6899 | 1 |
| 6929 | 1 |
| 8287 | 1 |
| 8333 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 5239 | 1 |
| 5263 | 1 |
| 5300 | 1 |
| 5438 | 1 |
| 5976 | 1 |
| 6099 | 1 |
| 6271 | 1 |
| 9997 | 1 |
| 21711 | 1 |
| 39947 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4712 | 1 |
| 4720 | 1 |
| 4738 | 1 |
| 4741 | 1 |
| 4747 | 1 |
| 4850 | 1 |
| 4994 | 1 |
| 5261 | 1 |
| 5328 | 2 |
| 5548 | 1 |
| 5756 | 1 |
| 5816 | 1 |
| 5857 | 1 |
| 5977 | 1 |
| 6007 | 1 |
| 6366 | 1 |
| 6422 | 1 |
| 6693 | 1 |
| 7371 | 1 |
| 7959 | 1 |
| 9224 | 1 |
| 12648 | 1 |
| 17428 | 1 |
| 19156 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2024/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 12657 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4839 | 1 |
| 4842 | 1 |
| 4963 | 1 |
| 5023 | 1 |
| 5597 | 1 |
| 5732 | 1 |
| 5734 | 1 |
| 6135 | 1 |
| 6154 | 1 |
| 6261 | 1 |
| 6630 | 1 |
| 7450 | 1 |
| 7678 | 1 |
| 8038 | 1 |
| 8256 | 1 |
| 8490 | 1 |
| 10130 | 1 |
| 10784 | 1 |
| 11606 | 1 |
| 13757 | 1 |
| 14384 | 1 |
| 16271 | 1 |
| 20498 | 1 |
| 22904 | 1 |
| 50823 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4981 | 1 |
| 5208 | 1 |
| 5229 | 1 |
| 10545 | 1 |
| 34530 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4710 | 4 |
| 5129 | 1 |
| 5134 | 1 |
| 5142 | 1 |
| 5148 | 1 |
| 5162 | 1 |
| 5182 | 1 |
| 5388 | 1 |
| 6271 | 1 |
| 6838 | 1 |
| 7120 | 1 |
| 7721 | 1 |
| 8218 | 1 |
| 9657 | 1 |
| 9997 | 1 |
| 10827 | 1 |
| 10908 | 1 |
| 11973 | 1 |
| 14798 | 1 |
| 16259 | 1 |
| 20628 | 1 |
| 27221 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4167 | 1 |
| 4211 | 1 |
| 4214 | 1 |
| 4216 | 2 |
| 4225 | 3 |
| 4230 | 1 |
| 4233 | 1 |
| 4542 | 1 |
| 4575 | 1 |
| 4633 | 1 |
| 4652 | 2 |
| 4655 | 1 |
| 4803 | 1 |
| 4842 | 1 |
| 6811 | 1 |
| 7658 | 1 |
| 7692 | 1 |
| 7819 | 1 |
| 8413 | 1 |
| 9921 | 1 |
| 10165 | 1 |
| 15562 | 1 |
| 19332 | 1 |
| 39298 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et