2023/Ocak · İller arası yer değişikliği
ADANA ŞEHİR HASTANESİ EBE - YOK — 2023/Ocak Tayin Puanları
2023/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- ADANA ŞEHİR HASTANESİ
- Unvan / branş
- EBE - YOK
- Seçili dönem
- 2023/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 15
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 9856
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 7324
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 54201
- Arşivde toplam atama
- 92
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 8
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 15689 | 1 |
| 16180 | 1 |
| 16303 | 1 |
| 22473 | 1 |
| 38968 | 1 |
| 49808 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 16487 | 1 |
| 19625 | 1 |
| 22963 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 14078 | 1 |
| 14407 | 1 |
| 14968 | 1 |
| 14970 | 1 |
| 17160 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 17569 | 1 |
| 17735 | 1 |
| 18267 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 12272 | 1 |
| 12604 | 1 |
| 14020 | 1 |
| 14137 | 1 |
| 14208 | 1 |
| 14468 | 1 |
| 14969 | 1 |
| 15870 | 1 |
| 18453 | 1 |
| 18653 | 1 |
| 29095 | 1 |
| 36734 | 1 |
| 38055 | 1 |
| 43996 | 1 |
| 54201 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 9856 | 1 |
| 10025 | 1 |
| 10473 | 1 |
| 10498 | 1 |
| 10932 | 1 |
| 11165 | 1 |
| 11748 | 1 |
| 12589 | 1 |
| 12675 | 1 |
| 15037 | 1 |
| 17040 | 1 |
| 18378 | 1 |
| 20261 | 1 |
| 29896 | 1 |
| 38778 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7324 | 1 |
| 7334 | 1 |
| 8306 | 1 |
| 8437 | 1 |
| 8438 | 1 |
| 8573 | 1 |
| 8597 | 1 |
| 8617 | 1 |
| 8700 | 1 |
| 8961 | 1 |
| 9879 | 1 |
| 10146 | 1 |
| 10260 | 1 |
| 11973 | 1 |
| 12299 | 1 |
| 13460 | 1 |
| 21678 | 1 |
| 22037 | 1 |
| 34392 | 1 |
| 48870 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7909 | 1 |
| 8027 | 1 |
| 8169 | 1 |
| 8363 | 1 |
| 8378 | 1 |
| 8464 | 1 |
| 8882 | 1 |
| 9564 | 1 |
| 9611 | 1 |
| 9643 | 1 |
| 9968 | 1 |
| 10054 | 1 |
| 10340 | 1 |
| 10367 | 1 |
| 10374 | 1 |
| 10625 | 1 |
| 11055 | 1 |
| 11661 | 1 |
| 12166 | 1 |
| 12869 | 1 |
| 15262 | 1 |
| 18863 | 1 |
| 21599 | 1 |
| 37351 | 1 |
| 43174 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et