2023/Ocak · İller arası yer değişikliği
ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2023/Ocak Tayin Puanları
2023/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2023/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 5
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 23568
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 5710
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 48852
- Arşivde toplam atama
- 115
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 7
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 17073 | 1 |
| 18082 | 1 |
| 18488 | 1 |
| 22224 | 1 |
| 28662 | 1 |
| 29936 | 1 |
| 35037 | 1 |
| 36087 | 1 |
| 37908 | 1 |
| 42618 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 15774 | 1 |
| 16157 | 1 |
| 17617 | 1 |
| 18423 | 1 |
| 23267 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 11424 | 1 |
| 11998 | 1 |
| 12692 | 1 |
| 13245 | 1 |
| 13442 | 1 |
| 13785 | 1 |
| 15402 | 1 |
| 20224 | 1 |
| 22363 | 1 |
| 26046 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 5710 | 1 |
| 5722 | 1 |
| 5929 | 1 |
| 6143 | 1 |
| 6148 | 1 |
| 6269 | 1 |
| 6318 | 1 |
| 6336 | 1 |
| 6416 | 1 |
| 6533 | 1 |
| 7037 | 1 |
| 7375 | 1 |
| 7649 | 2 |
| 7657 | 1 |
| 7658 | 1 |
| 7984 | 1 |
| 8222 | 1 |
| 8461 | 1 |
| 8932 | 1 |
| 9018 | 1 |
| 9061 | 1 |
| 9104 | 1 |
| 9245 | 1 |
| 9401 | 1 |
| 11010 | 1 |
| 11027 | 1 |
| 11040 | 1 |
| 11209 | 1 |
| 11660 | 1 |
| 11737 | 1 |
| 12150 | 1 |
| 12475 | 1 |
| 13471 | 1 |
| 15227 | 1 |
| 15487 | 1 |
| 16401 | 1 |
| 16535 | 1 |
| 18313 | 1 |
| 18712 | 1 |
| 19388 | 1 |
| 26084 | 1 |
| 27116 | 1 |
| 27801 | 1 |
| 29186 | 1 |
| 30035 | 1 |
| 30549 | 1 |
| 31249 | 1 |
| 34631 | 1 |
| 37832 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 23568 | 1 |
| 26895 | 1 |
| 35649 | 1 |
| 46169 | 1 |
| 48852 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 8442 | 1 |
| 8516 | 1 |
| 8543 | 1 |
| 8731 | 1 |
| 9075 | 1 |
| 9198 | 1 |
| 9208 | 1 |
| 9422 | 1 |
| 9491 | 1 |
| 9606 | 1 |
| 9734 | 1 |
| 10621 | 1 |
| 12896 | 1 |
| 19262 | 1 |
| 19290 | 1 |
| 22149 | 1 |
| 26226 | 1 |
| 28968 | 1 |
| 32807 | 1 |
| 37475 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 9045 | 1 |
| 9599 | 1 |
| 9634 | 1 |
| 9726 | 1 |
| 10305 | 1 |
| 10991 | 1 |
| 11069 | 1 |
| 12258 | 1 |
| 17245 | 1 |
| 17703 | 1 |
| 20580 | 1 |
| 30200 | 1 |
| 31358 | 1 |
| 35233 | 1 |
| 39715 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et