2023/Ocak · İller arası yer değişikliği
SAMSUN ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2023/Ocak Tayin Puanları
2023/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- SAMSUN ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2023/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 7
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 5214
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4019
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 17089
- Arşivde toplam atama
- 42
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 5
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 17089 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4962 | 1 |
| 5003 | 1 |
| 5083 | 1 |
| 5114 | 1 |
| 5702 | 1 |
| 5720 | 1 |
| 5736 | 1 |
| 6250 | 1 |
| 6291 | 1 |
| 7596 | 1 |
| 7614 | 1 |
| 7631 | 1 |
| 7638 | 1 |
| 7641 | 1 |
| 7652 | 1 |
| 7675 | 1 |
| 7899 | 1 |
| 8045 | 1 |
| 9625 | 1 |
| 14412 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 5214 | 1 |
| 5231 | 1 |
| 5616 | 1 |
| 6811 | 1 |
| 6895 | 1 |
| 7947 | 1 |
| 7986 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4019 | 1 |
| 4022 | 1 |
| 4205 | 1 |
| 4693 | 1 |
| 4721 | 1 |
| 4895 | 1 |
| 6271 | 1 |
| 8221 | 1 |
| 10510 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 6877 | 1 |
| 6904 | 1 |
| 7776 | 1 |
| 8390 | 1 |
| 11539 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et