2023/Ocak · İller arası yer değişikliği
YALOVA DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2023/Ocak Tayin Puanları
2023/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- YALOVA DEVLET HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2023/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 10
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 9488
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 7681
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 54168
- Arşivde toplam atama
- 50
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 5
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7681 | 1 |
| 7701 | 1 |
| 7764 | 1 |
| 7774 | 1 |
| 8059 | 1 |
| 8363 | 1 |
| 8406 | 1 |
| 8478 | 1 |
| 9164 | 1 |
| 9188 | 1 |
| 10855 | 1 |
| 11029 | 1 |
| 13938 | 1 |
| 13977 | 1 |
| 14695 | 1 |
| 15797 | 1 |
| 17210 | 1 |
| 19177 | 1 |
| 26899 | 1 |
| 27962 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 19126 | 1 |
| 20756 | 1 |
| 22852 | 1 |
| 23207 | 1 |
| 23213 | 1 |
| 27724 | 1 |
| 33131 | 1 |
| 35150 | 1 |
| 36426 | 1 |
| 43237 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 9488 | 1 |
| 10231 | 1 |
| 11027 | 1 |
| 12477 | 2 |
| 12582 | 1 |
| 13730 | 1 |
| 14996 | 1 |
| 15565 | 1 |
| 26072 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 17808 | 1 |
| 18288 | 1 |
| 19528 | 1 |
| 28767 | 1 |
| 32799 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 20074 | 1 |
| 21513 | 1 |
| 21637 | 1 |
| 49319 | 1 |
| 54168 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et