2023/Ocak · İller arası yer değişikliği
HATAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2023/Ocak Tayin Puanları
2023/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- HATAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2023/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 10
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 5882
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4014
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 49311
- Arşivde toplam atama
- 106
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 7
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 10497 | 1 |
| 10534 | 1 |
| 10860 | 1 |
| 11231 | 1 |
| 11888 | 1 |
| 12637 | 1 |
| 13372 | 1 |
| 13862 | 1 |
| 14603 | 1 |
| 17478 | 1 |
| 17535 | 1 |
| 19027 | 1 |
| 19035 | 1 |
| 19177 | 1 |
| 20280 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 26854 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 8565 | 1 |
| 8645 | 1 |
| 10672 | 1 |
| 12487 | 1 |
| 49311 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 9174 | 1 |
| 13961 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 5882 | 1 |
| 6852 | 1 |
| 6909 | 1 |
| 8208 | 1 |
| 8483 | 1 |
| 8900 | 1 |
| 9051 | 1 |
| 9517 | 1 |
| 9650 | 1 |
| 16774 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4014 | 1 |
| 4016 | 2 |
| 4551 | 1 |
| 4658 | 1 |
| 4670 | 1 |
| 4693 | 2 |
| 4704 | 1 |
| 4712 | 2 |
| 4723 | 1 |
| 4729 | 3 |
| 4766 | 1 |
| 4948 | 1 |
| 4965 | 1 |
| 5071 | 1 |
| 5129 | 1 |
| 5400 | 2 |
| 5476 | 1 |
| 6734 | 1 |
| 7091 | 1 |
| 7421 | 1 |
| 7436 | 1 |
| 7677 | 1 |
| 8135 | 1 |
| 8404 | 1 |
| 8592 | 1 |
| 8755 | 1 |
| 8759 | 1 |
| 9249 | 1 |
| 9276 | 1 |
| 9549 | 1 |
| 9698 | 1 |
| 9902 | 1 |
| 10947 | 1 |
| 11564 | 1 |
| 12141 | 1 |
| 12171 | 1 |
| 12532 | 1 |
| 12917 | 1 |
| 13770 | 1 |
| 16299 | 1 |
| 16360 | 1 |
| 26712 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4416 | 1 |
| 4504 | 1 |
| 4647 | 1 |
| 4658 | 1 |
| 5051 | 1 |
| 5570 | 1 |
| 6857 | 1 |
| 7207 | 1 |
| 7561 | 1 |
| 7687 | 1 |
| 7932 | 1 |
| 8378 | 1 |
| 8699 | 1 |
| 9125 | 1 |
| 9374 | 1 |
| 10007 | 1 |
| 10222 | 1 |
| 10293 | 1 |
| 10374 | 1 |
| 11151 | 1 |
| 11688 | 1 |
| 12012 | 1 |
| 12889 | 1 |
| 16140 | 1 |
| 18109 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et