2023/Ocak · İller arası yer değişikliği
BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2023/Ocak Tayin Puanları
2023/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2023/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 25
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 6034
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 6034
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 55714
- Arşivde toplam atama
- 138
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 9
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 13145 | 1 |
| 13717 | 1 |
| 16106 | 1 |
| 16208 | 1 |
| 16894 | 1 |
| 17565 | 1 |
| 22199 | 1 |
| 22515 | 1 |
| 24194 | 1 |
| 27019 | 1 |
| 31755 | 1 |
| 33865 | 1 |
| 36060 | 1 |
| 38013 | 1 |
| 38982 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 17632 | 1 |
| 29940 | 1 |
| 36601 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 14032 | 1 |
| 14883 | 1 |
| 16337 | 1 |
| 19676 | 1 |
| 22296 | 1 |
| 23342 | 1 |
| 35248 | 1 |
| 44143 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 11842 | 1 |
| 11938 | 1 |
| 11997 | 1 |
| 12908 | 1 |
| 14014 | 1 |
| 16875 | 1 |
| 16963 | 1 |
| 18336 | 1 |
| 19738 | 1 |
| 20456 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2024/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 24325 | 1 |
| 35752 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 10939 | 1 |
| 11595 | 1 |
| 11638 | 1 |
| 11902 | 1 |
| 13020 | 1 |
| 14594 | 1 |
| 14613 | 1 |
| 15389 | 1 |
| 15867 | 1 |
| 16149 | 1 |
| 16262 | 1 |
| 17459 | 1 |
| 19832 | 1 |
| 20244 | 1 |
| 22013 | 1 |
| 25413 | 1 |
| 27008 | 1 |
| 27634 | 1 |
| 28376 | 1 |
| 33063 | 1 |
| 35941 | 1 |
| 40589 | 1 |
| 40858 | 1 |
| 50320 | 1 |
| 55714 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 6034 | 1 |
| 6114 | 1 |
| 6323 | 1 |
| 6451 | 1 |
| 6519 | 1 |
| 6926 | 1 |
| 7248 | 1 |
| 7672 | 1 |
| 7721 | 1 |
| 7978 | 1 |
| 8002 | 1 |
| 8232 | 1 |
| 8311 | 1 |
| 8501 | 1 |
| 8759 | 1 |
| 8986 | 1 |
| 9117 | 1 |
| 9890 | 1 |
| 10198 | 1 |
| 10332 | 1 |
| 10353 | 1 |
| 10640 | 1 |
| 10972 | 1 |
| 16153 | 1 |
| 17027 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 9689 | 1 |
| 9780 | 1 |
| 9840 | 1 |
| 9886 | 1 |
| 10233 | 1 |
| 10813 | 1 |
| 10872 | 1 |
| 10902 | 1 |
| 10929 | 1 |
| 11544 | 1 |
| 11587 | 1 |
| 11764 | 1 |
| 12366 | 1 |
| 12977 | 1 |
| 15185 | 1 |
| 15684 | 1 |
| 16245 | 1 |
| 17166 | 1 |
| 18069 | 1 |
| 19469 | 1 |
| 21440 | 1 |
| 22595 | 1 |
| 23162 | 1 |
| 27558 | 1 |
| 29346 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7571 | 1 |
| 7616 | 1 |
| 7627 | 1 |
| 7687 | 1 |
| 7802 | 1 |
| 8019 | 1 |
| 8219 | 1 |
| 8284 | 1 |
| 8330 | 1 |
| 8611 | 1 |
| 8667 | 1 |
| 8755 | 1 |
| 8807 | 1 |
| 8857 | 1 |
| 9031 | 1 |
| 9314 | 1 |
| 9353 | 1 |
| 9474 | 1 |
| 10347 | 1 |
| 11186 | 1 |
| 14789 | 1 |
| 20637 | 1 |
| 22242 | 1 |
| 23922 | 1 |
| 43127 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et