2023/Ocak · İller arası yer değişikliği
BURSA ŞEHİR HASTANESİ EBE - YOK — 2023/Ocak Tayin Puanları
2023/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- BURSA ŞEHİR HASTANESİ
- Unvan / branş
- EBE - YOK
- Seçili dönem
- 2023/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 2
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 20195
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4271
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 91463
- Arşivde toplam atama
- 87
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 9
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4432 | 2 |
| 4484 | 1 |
| 5160 | 1 |
| 6046 | 1 |
| 6095 | 1 |
| 8336 | 1 |
| 8338 | 1 |
| 8634 | 1 |
| 9095 | 1 |
| 9410 | 1 |
| 9528 | 1 |
| 9683 | 1 |
| 9854 | 1 |
| 10122 | 1 |
| 11582 | 1 |
| 12172 | 1 |
| 13952 | 1 |
| 15004 | 1 |
| 91463 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 5066 | 1 |
| 5581 | 1 |
| 5750 | 1 |
| 5871 | 1 |
| 6118 | 1 |
| 6465 | 1 |
| 7398 | 1 |
| 7823 | 1 |
| 13644 | 1 |
| 13658 | 1 |
| 14801 | 1 |
| 17435 | 1 |
| 18900 | 1 |
| 19947 | 1 |
| 29771 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7648 | 1 |
| 7754 | 1 |
| 7906 | 1 |
| 7964 | 1 |
| 8575 | 1 |
| 8873 | 1 |
| 8981 | 1 |
| 9414 | 1 |
| 9817 | 2 |
| 9822 | 1 |
| 10387 | 1 |
| 11076 | 1 |
| 12460 | 1 |
| 12891 | 1 |
| 12939 | 1 |
| 16716 | 1 |
| 17781 | 1 |
| 25805 | 1 |
| 26461 | 1 |
| 30695 | 1 |
| 32535 | 1 |
| 34976 | 1 |
| 36253 | 1 |
| 47574 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 12122 | 1 |
| 12208 | 1 |
| 12757 | 1 |
| 13828 | 1 |
| 38928 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2024/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 47977 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 31676 | 1 |
| 40228 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 20195 | 1 |
| 70739 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4723 | 1 |
| 8066 | 1 |
| 8078 | 1 |
| 8295 | 1 |
| 8543 | 1 |
| 31128 | 1 |
| 38001 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4271 | 1 |
| 4680 | 1 |
| 7590 | 1 |
| 8703 | 1 |
| 10115 | 1 |
| 10863 | 1 |
| 13545 | 1 |
| 15069 | 1 |
| 17852 | 1 |
| 42226 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et