2023/Ocak · İller arası yer değişikliği
BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2023/Ocak Tayin Puanları
2023/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2023/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 7
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 4312
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4175
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 51920
- Arşivde toplam atama
- 72
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 9
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4175 | 1 |
| 4281 | 1 |
| 4437 | 1 |
| 4459 | 1 |
| 4481 | 1 |
| 4484 | 1 |
| 4824 | 1 |
| 5368 | 1 |
| 5394 | 1 |
| 6590 | 1 |
| 7611 | 1 |
| 12830 | 1 |
| 12837 | 1 |
| 22965 | 1 |
| 24741 | 1 |
| 31173 | 1 |
| 51920 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4965 | 1 |
| 6033 | 1 |
| 8071 | 1 |
| 8654 | 1 |
| 25584 | 1 |
| 25916 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4467 | 2 |
| 4524 | 1 |
| 4532 | 1 |
| 5241 | 1 |
| 5261 | 1 |
| 5535 | 1 |
| 5761 | 1 |
| 6425 | 1 |
| 6632 | 1 |
| 7356 | 1 |
| 8102 | 1 |
| 10118 | 1 |
| 10643 | 1 |
| 15162 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 6621 | 1 |
| 6928 | 1 |
| 6963 | 1 |
| 7249 | 1 |
| 9448 | 1 |
| 9472 | 1 |
| 9638 | 1 |
| 14741 | 1 |
| 15698 | 1 |
| 36535 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2024/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 8842 | 1 |
| 13194 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7658 | 1 |
| 7664 | 1 |
| 7675 | 1 |
| 7869 | 1 |
| 10155 | 1 |
| 12548 | 1 |
| 18236 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4312 | 1 |
| 4330 | 1 |
| 4449 | 1 |
| 4507 | 1 |
| 4528 | 1 |
| 6661 | 1 |
| 18107 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4567 | 1 |
| 4721 | 1 |
| 15601 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4472 | 1 |
| 6145 | 1 |
| 8678 | 1 |
| 14965 | 1 |
| 37100 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et