2023/Ocak · İller arası yer değişikliği
ORDU FATSA DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2023/Ocak Tayin Puanları
2023/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- ORDU FATSA DEVLET HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2023/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 5
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 7517
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4036
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 50177
- Arşivde toplam atama
- 45
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 8
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 18410 | 1 |
| 19167 | 1 |
| 21307 | 1 |
| 21430 | 1 |
| 21450 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 43274 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 11236 | 1 |
| 11755 | 1 |
| 14064 | 1 |
| 15392 | 1 |
| 19523 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 14632 | 1 |
| 14690 | 1 |
| 14998 | 1 |
| 17267 | 1 |
| 40558 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 11615 | 1 |
| 11902 | 1 |
| 12293 | 1 |
| 12407 | 1 |
| 15327 | 1 |
| 17127 | 1 |
| 18154 | 1 |
| 31671 | 1 |
| 41426 | 1 |
| 50177 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7517 | 1 |
| 9050 | 1 |
| 11161 | 1 |
| 15587 | 1 |
| 20321 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4036 | 1 |
| 4693 | 1 |
| 4707 | 1 |
| 5796 | 1 |
| 6833 | 1 |
| 8273 | 1 |
| 12987 | 1 |
| 14714 | 1 |
| 16113 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 6671 | 1 |
| 6744 | 1 |
| 7501 | 1 |
| 7772 | 1 |
| 13113 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et