2023/Ocak · İller arası yer değişikliği
GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2023/Ocak Tayin Puanları
2023/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2023/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 9
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 4184
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4184
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 39192
- Arşivde toplam atama
- 103
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 8
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 6134 | 1 |
| 6254 | 1 |
| 6275 | 1 |
| 6279 | 1 |
| 6297 | 1 |
| 6386 | 1 |
| 6410 | 1 |
| 6566 | 1 |
| 6869 | 1 |
| 6971 | 1 |
| 7905 | 1 |
| 8132 | 1 |
| 8260 | 1 |
| 9014 | 1 |
| 9309 | 1 |
| 9740 | 1 |
| 10099 | 1 |
| 10730 | 1 |
| 10804 | 1 |
| 25264 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 6232 | 1 |
| 6312 | 1 |
| 7001 | 1 |
| 7559 | 1 |
| 8153 | 1 |
| 8179 | 1 |
| 9393 | 1 |
| 16793 | 1 |
| 22798 | 1 |
| 39192 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 5092 | 1 |
| 5202 | 3 |
| 5218 | 1 |
| 5236 | 1 |
| 5241 | 2 |
| 5261 | 1 |
| 5263 | 1 |
| 5278 | 1 |
| 5385 | 1 |
| 5520 | 1 |
| 5617 | 1 |
| 5737 | 1 |
| 5759 | 1 |
| 6002 | 1 |
| 6615 | 1 |
| 7192 | 1 |
| 22574 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 5517 | 1 |
| 5700 | 1 |
| 5957 | 1 |
| 6021 | 1 |
| 6295 | 1 |
| 6313 | 1 |
| 6512 | 1 |
| 6598 | 1 |
| 6890 | 1 |
| 7235 | 1 |
| 7605 | 1 |
| 7621 | 1 |
| 7623 | 1 |
| 7732 | 1 |
| 7741 | 1 |
| 7790 | 1 |
| 8243 | 1 |
| 9260 | 1 |
| 9338 | 1 |
| 11085 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2024/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 22657 | 1 |
| 29706 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4631 | 1 |
| 4790 | 1 |
| 4795 | 1 |
| 4819 | 1 |
| 5634 | 1 |
| 7252 | 1 |
| 7540 | 1 |
| 7664 | 1 |
| 7740 | 1 |
| 9154 | 1 |
| 10931 | 1 |
| 28725 | 1 |
| 33028 | 1 |
| 37300 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4184 | 1 |
| 4312 | 1 |
| 4375 | 1 |
| 4378 | 1 |
| 5205 | 1 |
| 7541 | 1 |
| 8504 | 1 |
| 11000 | 1 |
| 13058 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4204 | 1 |
| 5066 | 1 |
| 7681 | 1 |
| 7708 | 1 |
| 7713 | 1 |
| 8757 | 1 |
| 11384 | 1 |
| 19896 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et