2023/Ocak · İller arası yer değişikliği
ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2023/Ocak Tayin Puanları
2023/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2023/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 10
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 5513
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4197
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 47011
- Arşivde toplam atama
- 105
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 9
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4451 | 2 |
| 4452 | 1 |
| 4454 | 1 |
| 4487 | 1 |
| 4498 | 1 |
| 4503 | 1 |
| 4510 | 1 |
| 4522 | 1 |
| 4523 | 1 |
| 4883 | 1 |
| 4920 | 1 |
| 4975 | 1 |
| 5967 | 1 |
| 7117 | 1 |
| 7851 | 1 |
| 10960 | 1 |
| 13060 | 1 |
| 22611 | 1 |
| 40215 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 5751 | 1 |
| 5754 | 1 |
| 7339 | 1 |
| 9662 | 1 |
| 45540 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 6402 | 1 |
| 9750 | 1 |
| 10884 | 1 |
| 14880 | 1 |
| 15016 | 1 |
| 16636 | 1 |
| 19777 | 1 |
| 19899 | 1 |
| 22101 | 1 |
| 36311 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 8361 | 1 |
| 10432 | 1 |
| 11501 | 1 |
| 14303 | 1 |
| 27783 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2024/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 6140 | 1 |
| 6967 | 1 |
| 8141 | 1 |
| 13270 | 1 |
| 27995 | 1 |
| 29866 | 1 |
| 47011 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4411 | 1 |
| 4800 | 1 |
| 4842 | 1 |
| 5303 | 1 |
| 5716 | 1 |
| 6287 | 1 |
| 6471 | 1 |
| 7857 | 1 |
| 8238 | 1 |
| 10541 | 1 |
| 14964 | 1 |
| 21605 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 5513 | 1 |
| 5630 | 1 |
| 5745 | 1 |
| 6130 | 1 |
| 9176 | 1 |
| 15861 | 1 |
| 16569 | 1 |
| 20168 | 1 |
| 31407 | 1 |
| 31996 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7959 | 1 |
| 7963 | 1 |
| 8025 | 1 |
| 8408 | 1 |
| 9882 | 1 |
| 11683 | 1 |
| 12616 | 1 |
| 14851 | 1 |
| 14937 | 1 |
| 15534 | 1 |
| 17244 | 1 |
| 18335 | 1 |
| 21975 | 1 |
| 29776 | 1 |
| 30791 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4197 | 2 |
| 4208 | 1 |
| 4214 | 3 |
| 4225 | 1 |
| 4227 | 2 |
| 4237 | 1 |
| 4645 | 1 |
| 4748 | 1 |
| 5271 | 1 |
| 9041 | 1 |
| 9045 | 1 |
| 9061 | 1 |
| 10032 | 1 |
| 13773 | 1 |
| 16105 | 1 |
| 19363 | 1 |
| 20714 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et