2023/Ocak · İller arası yer değişikliği
SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2023/Ocak Tayin Puanları
2023/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2023/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 11
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 3682
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 3682
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 40867
- Arşivde toplam atama
- 192
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 9
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4115 | 1 |
| 4165 | 1 |
| 4175 | 1 |
| 4177 | 1 |
| 4211 | 1 |
| 4216 | 1 |
| 4232 | 1 |
| 4241 | 1 |
| 4243 | 1 |
| 4451 | 1 |
| 4481 | 1 |
| 4486 | 1 |
| 4511 | 1 |
| 4518 | 1 |
| 4534 | 1 |
| 4572 | 1 |
| 4633 | 1 |
| 4700 | 1 |
| 4708 | 1 |
| 4779 | 1 |
| 5176 | 1 |
| 5291 | 1 |
| 5474 | 1 |
| 6110 | 1 |
| 6232 | 1 |
| 6249 | 1 |
| 6294 | 1 |
| 6312 | 1 |
| 6570 | 1 |
| 6740 | 1 |
| 6768 | 1 |
| 6826 | 1 |
| 7795 | 1 |
| 7812 | 1 |
| 8055 | 1 |
| 9738 | 1 |
| 9923 | 1 |
| 16112 | 1 |
| 19533 | 1 |
| 20871 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4385 | 1 |
| 4956 | 2 |
| 4970 | 2 |
| 5037 | 1 |
| 5456 | 1 |
| 5470 | 1 |
| 5690 | 1 |
| 5814 | 1 |
| 6446 | 1 |
| 7287 | 1 |
| 8319 | 1 |
| 9148 | 1 |
| 11262 | 1 |
| 11362 | 1 |
| 12491 | 1 |
| 13564 | 1 |
| 18921 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4452 | 2 |
| 4470 | 1 |
| 4488 | 1 |
| 4500 | 1 |
| 4748 | 1 |
| 4820 | 1 |
| 4992 | 1 |
| 5013 | 2 |
| 5073 | 1 |
| 5083 | 1 |
| 5088 | 1 |
| 5166 | 1 |
| 5175 | 1 |
| 5236 | 2 |
| 5239 | 2 |
| 5244 | 4 |
| 5336 | 1 |
| 5472 | 1 |
| 5494 | 1 |
| 5704 | 1 |
| 5844 | 1 |
| 5925 | 1 |
| 5929 | 1 |
| 5965 | 1 |
| 5991 | 1 |
| 6008 | 1 |
| 6794 | 1 |
| 7638 | 1 |
| 9755 | 1 |
| 21198 | 1 |
| 22032 | 1 |
| 26529 | 1 |
| 40867 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 5259 | 1 |
| 5273 | 1 |
| 5292 | 1 |
| 5295 | 1 |
| 5308 | 1 |
| 5383 | 1 |
| 5413 | 1 |
| 5937 | 1 |
| 6320 | 1 |
| 6333 | 1 |
| 6379 | 1 |
| 6382 | 1 |
| 6544 | 1 |
| 6997 | 1 |
| 7243 | 1 |
| 7284 | 1 |
| 7374 | 1 |
| 8923 | 1 |
| 15218 | 1 |
| 21999 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2024/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 5347 | 1 |
| 5367 | 1 |
| 5435 | 1 |
| 5466 | 1 |
| 5529 | 1 |
| 5532 | 1 |
| 5825 | 1 |
| 6268 | 1 |
| 6425 | 1 |
| 6876 | 1 |
| 7882 | 1 |
| 8151 | 1 |
| 8159 | 1 |
| 8183 | 1 |
| 21675 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4795 | 1 |
| 5080 | 1 |
| 5228 | 1 |
| 5739 | 1 |
| 6256 | 1 |
| 6409 | 1 |
| 7047 | 1 |
| 10331 | 1 |
| 16099 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 3682 | 1 |
| 4175 | 1 |
| 4250 | 1 |
| 4507 | 1 |
| 4523 | 1 |
| 5515 | 1 |
| 7679 | 1 |
| 8455 | 1 |
| 18647 | 1 |
| 25049 | 1 |
| 26904 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4019 | 1 |
| 4061 | 1 |
| 4400 | 1 |
| 4474 | 1 |
| 4693 | 1 |
| 4701 | 1 |
| 4707 | 1 |
| 4726 | 1 |
| 4787 | 1 |
| 4939 | 1 |
| 6230 | 1 |
| 6830 | 1 |
| 7240 | 1 |
| 8232 | 1 |
| 8233 | 1 |
| 8725 | 1 |
| 9719 | 1 |
| 10195 | 1 |
| 13903 | 1 |
| 17118 | 1 |
| 34887 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4112 | 1 |
| 4138 | 1 |
| 4205 | 1 |
| 4208 | 1 |
| 4211 | 1 |
| 4216 | 1 |
| 4217 | 1 |
| 4236 | 1 |
| 4616 | 1 |
| 4618 | 1 |
| 5173 | 1 |
| 6904 | 1 |
| 7479 | 1 |
| 7707 | 1 |
| 10407 | 1 |
| 11662 | 1 |
| 12314 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et