2023/Haziran · İller arası yer değişikliği
MUĞLA BODRUM DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2023/Haziran Tayin Puanları
2023/Haziran döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- MUĞLA BODRUM DEVLET HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2023/Haziran
- Seçili dönem atama sayısı
- 15
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 14596
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 11752
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 50189
- Arşivde toplam atama
- 59
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 6
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 25383 | 1 |
| 33876 | 1 |
| 35246 | 1 |
| 37557 | 1 |
| 37972 | 1 |
| 38800 | 1 |
| 39325 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 11752 | 1 |
| 12115 | 1 |
| 12714 | 1 |
| 12852 | 1 |
| 13247 | 1 |
| 13250 | 1 |
| 13524 | 1 |
| 13574 | 1 |
| 13773 | 1 |
| 13878 | 1 |
| 14382 | 1 |
| 14488 | 1 |
| 14792 | 1 |
| 15436 | 1 |
| 16216 | 1 |
| 16362 | 1 |
| 16945 | 1 |
| 19179 | 1 |
| 19439 | 1 |
| 19993 | 1 |
| 21265 | 1 |
| 22336 | 1 |
| 25490 | 1 |
| 31581 | 1 |
| 38920 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 20201 | 1 |
| 22374 | 1 |
| 25069 | 1 |
| 30119 | 1 |
| 31650 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 25558 | 1 |
| 28753 | 1 |
| 34009 | 1 |
| 46103 | 1 |
| 50189 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 14596 | 1 |
| 15300 | 1 |
| 15352 | 1 |
| 16119 | 1 |
| 16756 | 1 |
| 17491 | 1 |
| 17924 | 1 |
| 19354 | 1 |
| 20151 | 1 |
| 20271 | 1 |
| 21903 | 1 |
| 21981 | 1 |
| 25783 | 1 |
| 35506 | 1 |
| 38908 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 29412 | 1 |
| 46120 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et