Sağlık Bakanlığı iller arası yer değişikliği
2022/Ocak İller Arası Tayin Puanları
2022/Ocak Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme sonuçlarını kurum, unvan ve hizmet puanı bazında incele. Bu puanlar KPSS sınav puanı değildir; atama döneminin hizmet puanlarıdır.
- Birim
- 376
- Toplam atama
- 2008 Aktif filtrelerin bütün sonuçları; yalnız görünür sayfa değil.
- En düşük hizmet puanı
- 4047
- En yüksek hizmet puanı
- 62117
Sana uygun olanı bul
Veriler arasında kaybolma.
Arşiv sonuçları
1.953 kayıt · Sayfa 2 / 79
Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.
| Dönem | Birim / kurum | Unvan / branş | Hizmet puanı | Atama sayısı | Ayrıntı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/Ocak | ADANA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE - YOK | 10210 | 1 | İncele |
| 2022/Ocak | ADANA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE - YOK | 10245 | 1 | İncele |
| 2022/Ocak | ADANA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE - YOK | 10272 | 1 | İncele |
| 2022/Ocak | ADANA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE - YOK | 10320 | 1 | İncele |
| 2022/Ocak | ADANA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE - YOK | 10334 | 1 | İncele |
| 2022/Ocak | ADANA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE - YOK | 10367 | 1 | İncele |
| 2022/Ocak | ADANA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE - YOK | 10388 | 1 | İncele |
| 2022/Ocak | ADANA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE - YOK | 10394 | 1 | İncele |
| 2022/Ocak | ADANA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE - YOK | 10405 | 1 | İncele |
| 2022/Ocak | ADANA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE - YOK | 10713 | 1 | İncele |
| 2022/Ocak | ADANA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE - YOK | 10815 | 1 | İncele |
| 2022/Ocak | ADANA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE - YOK | 10900 | 1 | İncele |
| 2022/Ocak | ADANA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE - YOK | 11004 | 1 | İncele |
| 2022/Ocak | ADANA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE - YOK | 11102 | 1 | İncele |
| 2022/Ocak | ADANA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE - YOK | 11152 | 1 | İncele |
| 2022/Ocak | ADANA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE - YOK | 11158 | 1 | İncele |
| 2022/Ocak | ADANA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE - YOK | 11239 | 1 | İncele |
| 2022/Ocak | ADANA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE - YOK | 11272 | 1 | İncele |
| 2022/Ocak | ADANA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE - YOK | 12770 | 1 | İncele |
| 2022/Ocak | ADANA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE - YOK | 14282 | 1 | İncele |
| 2022/Ocak | ADANA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE - YOK | 14558 | 1 | İncele |
| 2022/Ocak | ADANA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE - YOK | 14608 | 1 | İncele |
| 2022/Ocak | ADANA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE - YOK | 17227 | 1 | İncele |
| 2022/Ocak | ADANA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE - YOK | 17306 | 1 | İncele |
| 2022/Ocak | ADANA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE - YOK | 17855 | 1 | İncele |
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.
Araştırmaya devam et
Arşivde başka neler var?
- 2026/Haziran İller Arası Tayin Puanları
- 2026/Ocak İller Arası Tayin Puanları
- 2025/Haziran İller Arası Tayin Puanları
- 2025/Ocak İller Arası Tayin Puanları
- 2024/Ocak İller Arası Tayin Puanları
- 2023/Haziran İller Arası Tayin Puanları
- 2023/Ocak İller Arası Tayin Puanları
- 2022/Haziran İller Arası Tayin Puanları
- 2022/Ocak İller Arası Tayin Puanları