2022/Ocak · İller arası yer değişikliği
ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2022/Ocak Tayin Puanları
2022/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2022/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 5
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 15653
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 5497
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 50534
- Arşivde toplam atama
- 136
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 9
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 14978 | 1 |
| 15399 | 1 |
| 15517 | 1 |
| 15994 | 1 |
| 16035 | 1 |
| 17298 | 1 |
| 20875 | 1 |
| 21120 | 1 |
| 23011 | 1 |
| 25253 | 1 |
| 26788 | 1 |
| 31266 | 1 |
| 41437 | 1 |
| 49080 | 1 |
| 50534 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 18696 | 1 |
| 20472 | 1 |
| 20676 | 1 |
| 21432 | 1 |
| 23619 | 1 |
| 24015 | 1 |
| 24168 | 1 |
| 24626 | 1 |
| 28322 | 1 |
| 35069 | 1 |
| 38742 | 1 |
| 39609 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 25809 | 1 |
| 26477 | 1 |
| 27923 | 1 |
| 29439 | 1 |
| 33809 | 1 |
| 37775 | 1 |
| 43957 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 13487 | 1 |
| 13717 | 1 |
| 13981 | 1 |
| 14393 | 1 |
| 15532 | 1 |
| 16331 | 1 |
| 17456 | 1 |
| 22381 | 1 |
| 23343 | 1 |
| 25489 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2024/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 33563 | 1 |
| 43486 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7644 | 1 |
| 7646 | 1 |
| 7649 | 1 |
| 7958 | 1 |
| 8161 | 1 |
| 8610 | 1 |
| 8711 | 1 |
| 8829 | 1 |
| 9452 | 1 |
| 9617 | 1 |
| 10417 | 1 |
| 11202 | 1 |
| 11259 | 1 |
| 11458 | 1 |
| 12043 | 1 |
| 12153 | 1 |
| 12217 | 1 |
| 13320 | 1 |
| 13377 | 1 |
| 13946 | 1 |
| 16361 | 1 |
| 17368 | 1 |
| 17854 | 1 |
| 18526 | 1 |
| 20099 | 1 |
| 20134 | 1 |
| 21961 | 1 |
| 22311 | 1 |
| 22600 | 1 |
| 22822 | 1 |
| 23109 | 1 |
| 23628 | 1 |
| 23896 | 1 |
| 24041 | 1 |
| 24305 | 1 |
| 26503 | 1 |
| 30166 | 1 |
| 30388 | 1 |
| 31215 | 1 |
| 31551 | 1 |
| 31977 | 1 |
| 32015 | 1 |
| 32405 | 1 |
| 33714 | 1 |
| 35712 | 1 |
| 36086 | 1 |
| 37689 | 1 |
| 40761 | 1 |
| 41108 | 1 |
| 43761 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 5497 | 1 |
| 5540 | 1 |
| 5595 | 1 |
| 5630 | 1 |
| 5652 | 1 |
| 5796 | 1 |
| 5806 | 1 |
| 5829 | 1 |
| 5950 | 1 |
| 6088 | 1 |
| 6538 | 1 |
| 7993 | 1 |
| 8007 | 1 |
| 8547 | 1 |
| 9562 | 1 |
| 9622 | 1 |
| 10711 | 1 |
| 10861 | 1 |
| 11125 | 1 |
| 11309 | 1 |
| 12006 | 1 |
| 12356 | 1 |
| 15413 | 1 |
| 16940 | 1 |
| 22708 | 1 |
| 28437 | 1 |
| 28544 | 1 |
| 28557 | 1 |
| 39958 | 1 |
| 45092 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 31327 | 1 |
| 33273 | 1 |
| 35981 | 1 |
| 36520 | 1 |
| 43851 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 15653 | 1 |
| 15741 | 1 |
| 17280 | 1 |
| 20662 | 1 |
| 25947 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et