2022/Ocak · İller arası yer değişikliği
SAMSUN BAFRA DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2022/Ocak Tayin Puanları
2022/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- SAMSUN BAFRA DEVLET HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2022/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 5
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 8009
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 5720
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 36459
- Arşivde toplam atama
- 67
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 6
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 12560 | 1 |
| 12870 | 1 |
| 13351 | 1 |
| 16019 | 1 |
| 19889 | 1 |
| 31032 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 18029 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 5720 | 1 |
| 5726 | 1 |
| 5733 | 1 |
| 5735 | 1 |
| 5748 | 1 |
| 6179 | 1 |
| 6285 | 1 |
| 6547 | 1 |
| 6952 | 1 |
| 7631 | 1 |
| 7638 | 1 |
| 7658 | 1 |
| 7705 | 1 |
| 7761 | 1 |
| 7871 | 1 |
| 8936 | 1 |
| 9012 | 1 |
| 9541 | 1 |
| 10117 | 1 |
| 10912 | 1 |
| 11295 | 1 |
| 13721 | 1 |
| 14735 | 2 |
| 16671 | 1 |
| 17620 | 1 |
| 19958 | 1 |
| 20975 | 1 |
| 25403 | 1 |
| 36459 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7504 | 1 |
| 7948 | 1 |
| 8228 | 1 |
| 8618 | 1 |
| 8959 | 1 |
| 12217 | 1 |
| 12964 | 1 |
| 14726 | 1 |
| 17236 | 1 |
| 18095 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 6059 | 1 |
| 6063 | 1 |
| 6555 | 1 |
| 6566 | 1 |
| 7010 | 1 |
| 7101 | 2 |
| 7370 | 1 |
| 7681 | 1 |
| 12400 | 1 |
| 14989 | 1 |
| 16665 | 1 |
| 20354 | 1 |
| 20545 | 1 |
| 25563 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 8009 | 1 |
| 10376 | 1 |
| 14021 | 1 |
| 15838 | 1 |
| 32815 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et