2022/Ocak · İller arası yer değişikliği
TOKAT DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2022/Ocak Tayin Puanları
2022/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- TOKAT DEVLET HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2022/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 10
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 7552
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4310
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 55750
- Arşivde toplam atama
- 110
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 8
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 8142 | 1 |
| 8173 | 1 |
| 8213 | 1 |
| 8396 | 1 |
| 8687 | 1 |
| 8838 | 1 |
| 9156 | 1 |
| 9945 | 1 |
| 10236 | 1 |
| 10641 | 1 |
| 10919 | 1 |
| 10960 | 1 |
| 11532 | 1 |
| 11560 | 1 |
| 12526 | 1 |
| 13245 | 1 |
| 15072 | 1 |
| 17465 | 1 |
| 18689 | 1 |
| 18972 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 10343 | 1 |
| 10592 | 1 |
| 10876 | 1 |
| 10992 | 1 |
| 12176 | 1 |
| 17334 | 1 |
| 18618 | 1 |
| 35453 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7074 | 1 |
| 7094 | 1 |
| 7186 | 1 |
| 7218 | 1 |
| 7866 | 1 |
| 7938 | 1 |
| 8057 | 1 |
| 8222 | 1 |
| 8224 | 1 |
| 8247 | 1 |
| 8504 | 1 |
| 9422 | 1 |
| 9706 | 1 |
| 12304 | 1 |
| 13501 | 1 |
| 17882 | 1 |
| 18200 | 1 |
| 21025 | 1 |
| 21135 | 1 |
| 55750 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7623 | 1 |
| 8131 | 1 |
| 9617 | 1 |
| 10186 | 1 |
| 10549 | 1 |
| 10613 | 1 |
| 11166 | 1 |
| 11615 | 1 |
| 20796 | 1 |
| 26973 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 6250 | 1 |
| 7488 | 1 |
| 7611 | 1 |
| 7637 | 1 |
| 10775 | 1 |
| 10934 | 1 |
| 11437 | 1 |
| 11531 | 1 |
| 13433 | 1 |
| 14660 | 1 |
| 15257 | 1 |
| 15868 | 1 |
| 15884 | 1 |
| 16637 | 1 |
| 17369 | 1 |
| 17436 | 1 |
| 17546 | 1 |
| 17943 | 1 |
| 18636 | 1 |
| 24182 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7116 | 1 |
| 8247 | 1 |
| 8783 | 1 |
| 9428 | 1 |
| 10613 | 1 |
| 13005 | 1 |
| 16829 | 1 |
| 16996 | 1 |
| 18004 | 1 |
| 25477 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4310 | 1 |
| 4880 | 1 |
| 7292 | 1 |
| 7704 | 1 |
| 9404 | 1 |
| 9870 | 1 |
| 10006 | 1 |
| 11219 | 1 |
| 12231 | 1 |
| 13269 | 1 |
| 14592 | 1 |
| 22964 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7552 | 1 |
| 7643 | 1 |
| 7913 | 1 |
| 8428 | 1 |
| 9967 | 1 |
| 11437 | 1 |
| 13657 | 1 |
| 14191 | 1 |
| 19822 | 1 |
| 52685 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et