2022/Ocak · İller arası yer değişikliği
KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2022/Ocak Tayin Puanları
2022/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2022/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 10
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 10194
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4141
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 50376
- Arşivde toplam atama
- 181
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 7
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 7744 | 1 |
| 7830 | 1 |
| 7851 | 1 |
| 7855 | 1 |
| 7884 | 3 |
| 7985 | 1 |
| 8120 | 1 |
| 8124 | 1 |
| 8205 | 1 |
| 8274 | 1 |
| 8281 | 1 |
| 8298 | 1 |
| 8524 | 1 |
| 8553 | 1 |
| 8697 | 1 |
| 8747 | 1 |
| 8783 | 1 |
| 8790 | 1 |
| 8800 | 1 |
| 8890 | 1 |
| 8903 | 1 |
| 9007 | 1 |
| 9073 | 1 |
| 9108 | 1 |
| 9187 | 1 |
| 9228 | 1 |
| 9285 | 1 |
| 9288 | 1 |
| 9368 | 1 |
| 9389 | 2 |
| 9539 | 1 |
| 9698 | 1 |
| 10171 | 1 |
| 10381 | 1 |
| 10423 | 1 |
| 10463 | 1 |
| 10687 | 1 |
| 11404 | 1 |
| 11542 | 1 |
| 11744 | 1 |
| 12078 | 1 |
| 14968 | 1 |
| 19635 | 1 |
| 20523 | 1 |
| 24855 | 1 |
| 34790 | 1 |
| 39327 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 8742 | 1 |
| 8856 | 1 |
| 9119 | 1 |
| 9360 | 1 |
| 9421 | 1 |
| 9663 | 1 |
| 9690 | 1 |
| 9705 | 1 |
| 9829 | 1 |
| 9907 | 1 |
| 10071 | 1 |
| 10904 | 1 |
| 10920 | 1 |
| 11042 | 1 |
| 11393 | 1 |
| 11622 | 1 |
| 12347 | 1 |
| 13177 | 1 |
| 13754 | 1 |
| 14127 | 1 |
| 15160 | 1 |
| 17602 | 1 |
| 18183 | 1 |
| 23054 | 1 |
| 23240 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 11920 | 1 |
| 18271 | 1 |
| 18789 | 1 |
| 23132 | 1 |
| 50376 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4141 | 1 |
| 4792 | 1 |
| 4812 | 1 |
| 5667 | 1 |
| 6176 | 1 |
| 6278 | 1 |
| 7148 | 1 |
| 7199 | 1 |
| 7428 | 1 |
| 7642 | 1 |
| 7664 | 1 |
| 7741 | 1 |
| 7750 | 1 |
| 7983 | 1 |
| 8302 | 1 |
| 8370 | 1 |
| 8747 | 1 |
| 9019 | 1 |
| 9296 | 1 |
| 9898 | 1 |
| 10890 | 1 |
| 11762 | 1 |
| 12397 | 1 |
| 12669 | 1 |
| 13843 | 1 |
| 14766 | 1 |
| 15091 | 1 |
| 15774 | 1 |
| 20335 | 1 |
| 20968 | 1 |
| 31824 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 5638 | 1 |
| 5871 | 1 |
| 6595 | 1 |
| 6668 | 1 |
| 6710 | 1 |
| 6940 | 1 |
| 7140 | 1 |
| 7615 | 1 |
| 7684 | 1 |
| 7850 | 1 |
| 8057 | 1 |
| 8415 | 1 |
| 8665 | 1 |
| 8900 | 1 |
| 8990 | 1 |
| 9178 | 1 |
| 9349 | 1 |
| 9427 | 1 |
| 9503 | 1 |
| 23303 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4663 | 1 |
| 4693 | 1 |
| 4729 | 1 |
| 4806 | 1 |
| 4831 | 1 |
| 4835 | 1 |
| 4977 | 1 |
| 5025 | 1 |
| 5543 | 1 |
| 5645 | 1 |
| 5728 | 1 |
| 5867 | 1 |
| 6127 | 1 |
| 6542 | 1 |
| 6641 | 1 |
| 7440 | 1 |
| 7453 | 1 |
| 7985 | 1 |
| 8039 | 1 |
| 8195 | 1 |
| 8318 | 1 |
| 8330 | 1 |
| 8704 | 1 |
| 8759 | 1 |
| 9107 | 1 |
| 9227 | 1 |
| 9344 | 1 |
| 10182 | 1 |
| 10601 | 1 |
| 11705 | 1 |
| 12311 | 1 |
| 12426 | 1 |
| 12787 | 1 |
| 12813 | 1 |
| 13036 | 1 |
| 16676 | 1 |
| 17586 | 1 |
| 20482 | 1 |
| 24031 | 1 |
| 26680 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 10194 | 1 |
| 10347 | 1 |
| 10381 | 1 |
| 10474 | 1 |
| 10479 | 1 |
| 10650 | 1 |
| 11131 | 1 |
| 11984 | 1 |
| 14323 | 1 |
| 49195 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et