AndroidYayında
Android için Atanalım
Android için indirKPSS 2026/1 · Lisans
Makine Öğretmenliği, Makine Model Öğretmenliği, Makine Ressamlığı, Makine Ressamlığı Öğretmenliği, Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği, Makine Ressamlığı ve Konstrüksiyon Öğretmenliği, Makine-Resim ve Konstrüksiyon Öğretmenliği, Makine, Makine (DDK) lisans programlarının birinden mezun olmak.
Ayrıntılı görünüm
| Alan / program kodu | Mezuniyet alanı |
|---|---|
| 5117 | MAKİNE ÖĞRETMENLİĞİ |
| 9446 | MAKİNE MODEL ÖĞRETMENLİĞİ |
| 9530 | MAKİNE RESSAMLIĞI |
| 8224 | MAKİNA RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ / MAKİNE RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ |
| 3253 | MAKİNA RESSAMLIĞI VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ / MAKİNE RESMİ VE KONSTRÜKSİYONU ÖĞRETMENLİĞİ / MAKİNE-RESİM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ |
| 8223 | MAKİNE |
| 8295 | MAKİNA (DKK) |
Ayrıntılı görünüm
Bu liste yalnız seçili dönem ve öğrenim düzeyini kapsar.
| Kurum | Unvan | İl | Kontenjan | Taban puan |
|---|---|---|---|---|
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SÜRVEYAN | GAZİANTEP | 1 | 76.91429 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SÜRVEYAN | SAKARYA | 1 | 78.65042 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SÜRVEYAN | SİVAS | 1 | 76.47309 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SÜRVEYAN | SİVAS | 1 | 78.36963 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SÜRVEYAN | TEKİRDAĞ | 1 | 81.96321 |
Karşılaştırmaya devam et
KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.
Android için Atanalım
Android için indiriOS için Atanalım
iOS için indir