KPSS 2025/1 · Ön lisans
7315 Nitelik Kodu — Ön lisans
Bakınız: Başvurma Özel Şartları - İcra Memuru
- Nitelik kodu
- 7315
- Koşul türü
- Özel koşul
- Öğrenim düzeyi
- Ön lisans
- Açıklama referans tarihi
- 03.07.2026
- KPSS 2025/1 kodu isteyen kadro satırı
- 28
Ayrıntılı görünüm
KPSS 2025/1 bu kodu isteyen kadrolar
İlk 25 kadro gösteriliyor. Tüm kadrolar bağlantısıyla sayfalı sonuçları inceleyebilirsin.
| Kurum | Unvan | İl | Kontenjan | Taban puan |
|---|---|---|---|---|
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | AFYONKARAHİSAR | 1 | 90.21203 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | AKSARAY | 1 | 87.40252 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | AMASYA | 1 | 86.22805 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | ANKARA | 4 | 86.65945 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | ARDAHAN | 1 | 86.22128 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | ARTVİN | 1 | 87.00907 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | BALIKESİR | 1 | 86.46860 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | BAYBURT | 1 | 85.87943 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | BURSA | 1 | 86.20275 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | ERZURUM | 1 | 86.69451 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | GÜMÜŞHANE | 1 | 85.78401 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | HAKKARİ | 1 | 86.31571 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | HATAY | 1 | 87.75014 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | İSTANBUL | 5 | 85.95055 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | İZMİR | 1 | 87.20291 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | KASTAMONU | 1 | 87.05678 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | KIRKLARELİ | 1 | 85.69247 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | KÜTAHYA | 1 | 86.26799 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | MUŞ | 1 | 87.20091 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | NEVŞEHİR | 1 | 87.05389 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | ORDU | 1 | 87.44923 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | SAKARYA | 1 | 86.16669 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | SİİRT | 1 | 87.11814 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | ŞIRNAK | 1 | 88.60517 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | TEKİRDAĞ | 1 | 86.95648 |
Karşılaştırmaya devam et