AndroidYayında
Android için Atanalım
Android için indirKPSS 2024/2 · Ortaöğretim
Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Elektronik Dalından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Kontrol Dalından mezun olmak.
Ayrıntılı görünüm
| Alan / program kodu | Mezuniyet alanı |
|---|---|
| 6013/* | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI |
| 6014/102 | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI - ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK DALI |
| 6014/1 | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI - ENDÜSTRİYEL KONTROL DALI |
Ayrıntılı görünüm
Bu liste yalnız seçili dönem ve öğrenim düzeyini kapsar.
| Kurum | Unvan | İl | Kontenjan | Taban puan |
|---|---|---|---|---|
| KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU | TEKNİSYEN | ANKARA | 1 | 91.28479 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ESKİŞEHİR | 1 | 86.84664 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | IĞDIR | 2 | 87.56099 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ŞANLIURFA | 4 | 85.14624 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ŞANLIURFA | 4 | 87.75181 |
Karşılaştırmaya devam et
KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.
Android için Atanalım
Android için indiriOS için Atanalım
iOS için indir