KPSS 2024/1 · Lisans
4465 Nitelik Kodu — Lisans
Bankacılık, Bankacılık Finans, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Finans ve Bankacılık, İşletme Ekonomisi ve Finans veya İşletme Ekonomisi lisans programlarının birinden mezun olmak.
- Nitelik kodu
- 4465
- Koşul türü
- Mezuniyet şartı
- Öğrenim düzeyi
- Lisans
- Açıklama referans tarihi
- 03.07.2026
- KPSS 2024/1 kodu isteyen kadro satırı
- 7
Ayrıntılı görünüm
Mezuniyet alanı eşleşmeleri
| Alan / program kodu | Mezuniyet alanı |
|---|---|
| 3117 | BANKACILIK |
| 3118 | BANKACILIK FİNANS |
| 9988 | BANKACILIK VE FİNANS |
| 6119 | BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN |
| 9371 | FİNANS VE BANKACILIK |
| 9463 | İŞLETME EKONOMİSİ VE FİNANS |
| 4294 | İŞLETME EKONOMİSİ |
Ayrıntılı görünüm
KPSS 2024/1 bu kodu isteyen kadrolar
Bu liste yalnız seçili dönem ve öğrenim düzeyini kapsar.
| Kurum | Unvan | İl | Kontenjan | Taban puan |
|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | AĞRI | 1 | 80.71834 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ELAZIĞ | 3 | 80.94567 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ESKİŞEHİR | 2 | 85.45276 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KONYA | 1 | 83.77607 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | TOKAT | 1 | 83.23338 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | UŞAK | 1 | 83.87265 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | YOZGAT | 1 | 88.78841 |
Karşılaştırmaya devam et